:name
sphenocorona (J86)
:number
130
:symbol
	@V sub 2 @
:sfaces
14 12{3} 2{4}
:svertices
10 4(@3 sup 3@.@4@) 2(@3 sup 2@.@4 sup 2@) 2(@3 sup 5@) 2(@3 sup 5@)
:net
14 4
4 5 4 8 9
4 9 8 12 13
3 0 1 2
3 2 5 3
3 2 1 4
3 2 4 5
3 7 9 11
3 11 9 13
3 10 8 6
3 8 10 12
3 13 15 16
3 13 12 15
3 15 12 14
3 16 15 17
:solid
14 4
4 19 18 22 23
4 23 22 26 27
3 25 21 20
3 20 19 24
3 20 21 18
3 20 18 19
3 19 23 24
3 24 23 27
3 21 22 18
3 22 21 26
3 27 25 24
3 27 26 25
3 25 26 21
3 24 25 20
:hinges
13
0 2 1 0 2.04236489813652
2 1 4 0 2.50417417007741
4 2 5 0 2.37350233860796
5 1 0 0 1.7009203188047
5 2 3 0 2.37350233860796
8 0 9 0 2.79065057424503
9 2 1 1 1.91155731883636
6 1 7 0 2.79065057424503
7 1 1 3 1.91155731883636
11 0 1 2 1.7009203188047
12 0 11 1 2.37350233860796
10 0 11 2 2.37350233860796
13 0 10 1 2.50417417007741
:dih
8
2 3 3 2.79065057424503
4 3 3 2.50417417007741
4 3 3 2.37350233860796
-1 3 3 2.29408985764221
-4 3 3 2.07506073279055
4 3 4 1.91155731883636
2 3 4 1.7009203188047
1 4 4 2.04236489813652
:vertices
28 18
-2.23205080756888[(-1/2-sqrt(3))] -.5[-1/2] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] -1[-1] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 1[1] 0[0]
-.5[-1/2] -.5[-1/2] 0[0]
-.5[-1/2] .5[1/2] 0[0]
0[0] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
0[0] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
.5[1/2] -.5[-1/2] 0[0]
.5[1/2] .5[1/2] 0[0]
1[1] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
1[1] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
1.5[3/2] -.5[-1/2] 0[0]
1.5[3/2] .5[1/2] 0[0]
2.36602540378444[(3/2+(1/2)*sqrt(3))] -1[-1] 0[0]
2.36602540378444[(3/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0] 0[0]
2.36602540378444[(3/2+(1/2)*sqrt(3))] 1[1] 0[0]
3.23205080756888[(3/2+sqrt(3))] .5[1/2] 0[0]
-3.1230383103632822 -1.2127188998265692 -1.23747223782637
-2.7075804800190911 -.36859213802314631 -.89857941526847862
-2.5032972898766724 -.69028682080218363 -1.8231237354572506
-2.422638197776224 -1.685717099126838 -1.7719927047541574
-2.4160452650429284 -1.7468008159102181 -.77388045535286902
-2.0005881708814687 -.90267554988205752 -.43498823330608988
-1.7666901348785888 -.35296279470662109 -1.2369298428852089
-1.6014687630468411 -1.1211666450206128 -1.8554499674530611
-1.5850090827146393 -1.9475634229777306 -1.2926031551305808
-1.1695519885531795 -1.1034381569495701 -.95371093308380155
:EOF
