ANOFA-package	ANOFA-package
ANOFA	ANOFA-package
anofa	anofa
anofaES	anofaES
anofaN2Power	anofaN2Power
anofaPlot	count
anofaPower2N	anofaN2Power
CI.count	count
contrastFrequencies	contrastFrequencies
conversion	conversion
count	count
Detergent	Detergent
emFrequencies	emFrequencies
explain	explain
Gillet1993	Gillet1993
GRF	GRF
has.cbind.terms	is.formula
has.nested.terms	is.formula
in.formula	is.formula
init.count	count
is.formula	is.formula
is.one.sided	is.formula
LandisBarrettGalvin2013	LandisBarrettGalvin2013
LightMargolin1971	LightMargolin1971
minimalExample	minimalExample
sub.formulas	is.formula
summarize	summarize
toCompiled	conversion
toLong	conversion
toRaw	conversion
toTabular	conversion
toWide	conversion
