"name"	"country_code"	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070	2075	2080	2085	2090	2095	2100
"WORLD"	900	7299598	7661639	7992658	8294600	8569616	8813871	9026724	9203728	9347206	9468015	9559402	9628035	9666519	9688664	9690605	9680203	9652789	9599217
"More developed regions"	901	1257497	1270181	1278116	1282045	1283099	1281646	1278539	1273518	1266989	1258793	1249281	1240077	1231153	1221784	1212307	1202215	1191662	1179324
"Less developed regions"	902	6040700	6388532	6709631	7005299	7277140	7520567	7734949	7913666	8062358	8183345	8278526	8348999	8393165	8421689	8431294	8422219	8397279	8355054
"Least developed countries"	941	936617	1040761	1149825	1262211	1377340	1494065	1610877	1725029	1834641	1940137	2039192	2131715	2214234	2287202	2346867	2398935	2435268	2461108
"Less developed regions, excluding least developed countries"	934	5102495	5343492	5551385	5730428	5880389	6000056	6088884	6140981	6168405	6173431	6152878	6116817	6064962	6000936	5926879	5850748	5766758	5674716
"Less developed regions, excluding China"	948	4611753	4933084	5242408	5538520	5818131	6080119	6320781	6534684	6724635	6889563	7030633	7140576	7229761	7294969	7335575	7357020	7355989	7344328
"Sub-Saharan Africa"	947	946360	1069860	1201585	1342386	1491324	1646651	1805972	1964920	2121379	2276735	2423003	2564480	2696702	2812554	2912687	3001686	3072821	3130819
"AFRICA"	903	1162937	1303371	1451024	1605998	1768545	1935677	2106560	2276535	2442308	2603539	2757530	2903525	3035141	3153058	3255692	3342615	3414204	3467348
"Eastern Africa"	910	392677	445672	500791	558814	619638	682596	746090	808563	869925	930437	986153	1038451	1085848	1131041	1168108	1199425	1222548	1241383
"Burundi"	108	10695	12240	13739	15203	16700	18257	19756	21198	22513	23649	24689	25635	26456	27010	27219	27430	27526	27362
"Comoros"	174	762	839	917	999	1083	1164	1237	1302	1361	1415	1463	1501	1525	1548	1554	1557	1551	1538
"Djibouti"	262	888	937	977	1009	1033	1052	1063	1064	1056	1040	1019	992	963	931	895	863	828	792
"Eritrea"	232	6652	7492	8276	9025	9778	10524	11205	11778	12256	12625	12919	13114	13252	13324	13288	13222	13075	12901
"Ethiopia"	231	97615	107852	117429	126467	135154	143060	149778	155356	159856	163359	165612	166529	166252	164864	161839	157865	153885	149250
"Kenya"	404	46188	51570	57012	62652	68430	74129	79612	84505	89160	93239	96960	99722	102007	103624	104489	104815	104540	104030
"Madagascar"	450	23955	27081	30435	33911	37391	40855	44275	47558	50713	53618	56215	58472	60570	62440	63596	64598	65083	65100
"Malawi"	454	17122	19432	21918	24531	27249	29965	32664	35298	37822	40211	42440	44467	46319	47712	49104	50029	50726	51194
"Mauritius"	480	1243	1246	1241	1224	1199	1165	1125	1079	1032	983	932	880	828	779	730	685	643	606
"Mayotte"	175	231	258	285	314	343	369	393	413	430	445	456	465	472	478	480	479	475	467
"Mozambique"	508	26824	29799	33002	36425	39877	43297	46633	49955	53097	55870	58608	60792	62656	64123	65314	66125	66405	66530
"Reunion"	638	887	923	954	979	998	1009	1015	1012	1006	994	980	963	943	921	894	868	839	809
"Rwanda"	646	12283	13775	15303	16838	18336	19777	21095	22251	23253	24152	24807	25260	25512	25644	25624	25401	25057	24613
"Seychelles"	690	93	94	94	94	93	92	91	88	85	82	78	75	72	68	65	62	58	55
"Somalia"	706	11001	12457	13966	15478	16952	18403	19763	21042	22186	23204	24091	24878	25467	25874	26213	26271	26400	26212
"South Sudan"	728	12013	13473	14848	16116	17360	18563	19630	20667	21530	22248	22893	23296	23561	23746	23721	23614	23318	23070
"Uganda"	800	39683	45742	52009	58292	64621	70823	76713	82397	87687	92070	96449	100173	103169	105222	106249	107723	107486	107235
"United Republic of Tanzania"	834	51738	58965	66655	74813	83475	92234	101111	109634	117704	125429	132502	138922	144939	150013	153934	157013	159700	161146
"Zambia"	894	15367	17861	20656	23748	27138	30813	34671	38691	42900	47192	51519	55860	60206	64463	68696	72774	76833	80465
"Zimbabwe"	716	14847	16663	17978	19164	20263	21268	22176	22971	23571	23990	24232	24285	24158	23844	23468	23043	22527	22027
"Middle Africa"	911	142378	160826	180070	199921	219962	240139	260069	279124	297317	314780	330259	343668	356080	365054	370945	374555	376925	377128
"Angola"	24	22700	26054	29425	32799	36079	39238	42255	45038	47651	49965	51943	53442	54573	55368	55931	56097	56117	55481
"Cameroon"	120	23125	25742	28417	31127	33876	36551	39147	41684	43914	45956	47681	49004	50239	50970	51417	51694	51695	51282
"Central African Republic"	140	4741	5121	5480	5815	6143	6447	6714	6946	7142	7293	7385	7431	7446	7421	7376	7271	7129	6962
"Chad"	148	13427	15201	17044	18847	20644	22387	23992	25441	26763	27814	28837	29557	30026	30403	30428	30438	30105	29788
"Congo"	178	4654	5200	5822	6494	7202	7936	8667	9376	10042	10684	11296	11864	12339	12760	13107	13369	13566	13630
"Democratic Republic of the Congo"	180	70415	78885	87161	95271	102977	110045	116573	122157	126845	130714	133821	135497	136489	136136	135059	133126	130390	127320
"Equatorial Guinea"	226	789	881	967	1050	1127	1200	1266	1328	1380	1422	1460	1484	1498	1503	1492	1474	1452	1423
"Gabon"	266	1746	1929	2108	2286	2463	2637	2802	2948	3076	3186	3276	3347	3401	3427	3443	3430	3407	3379
"Sao Tome and Principe"	678	200	221	242	263	284	304	322	337	350	360	368	373	375	376	374	370	366	359
"Northern Africa"	912	215755	231504	245641	258234	269428	279497	288077	295042	299923	302802	304416	304226	303198	300868	297835	294167	289275	283898
"Algeria"	12	40535	43279	45402	46905	48035	48897	49553	49918	49814	49194	48261	47078	45906	44764	43592	42327	40989	39367
"Egypt"	818	83688	88796	93271	97259	100802	103605	105689	107035	107558	107524	107098	105995	104441	102226	99453	96633	93460	90467
"Libya"	434	6243	6609	6890	7106	7265	7380	7446	7439	7376	7252	7065	6834	6573	6302	6019	5716	5406	5096
"Morocco"	504	33866	35497	36858	37836	38550	38939	39085	39014	38725	38147	37372	36454	35527	34604	33554	32464	31382	30241
"Sudan"	729	39161	43347	47540	51749	55718	59467	62763	65613	67977	70018	71409	72183	72617	72636	72264	71300	70279	68767
"Tunisia"	788	11212	11658	11968	12152	12222	12219	12158	12021	11802	11475	11071	10607	10138	9664	9199	8772	8353	7960
"Western Sahara"	732	598	679	712	736	752	759	761	754	742	724	700	676	651	626	603	579	552	526
"Southern Africa"	913	60695	62093	63266	64159	65011	65656	66095	66356	66162	65815	65158	64125	62883	61529	60036	58126	56375	54352
"Botswana"	72	2030	2093	2151	2211	2271	2328	2383	2424	2458	2477	2472	2452	2411	2361	2302	2235	2158	2075
"Lesotho"	426	2092	2161	2217	2263	2304	2349	2385	2418	2432	2431	2418	2391	2359	2318	2270	2221	2167	2109
"Namibia"	516	2361	2536	2707	2862	2997	3110	3197	3266	3315	3342	3348	3322	3281	3223	3139	3050	2952	2847
"South Africa"	710	52877	53819	54527	54994	55403	55683	55753	55604	55107	54489	53539	52480	51227	49833	48313	46548	44902	43120
"Swaziland"	748	1268	1327	1375	1419	1459	1500	1534	1562	1586	1599	1606	1607	1598	1581	1554	1526	1499	1466
"Western Africa"	914	348691	396105	447176	502144	560696	622164	684230	746324	808431	868016	925697	981332	1030135	1075984	1114482	1144762	1169311	1184351
"Benin"	204	10758	12033	13308	14563	15787	16931	17945	18838	19590	20210	20672	20981	21107	21035	20828	20549	20137	19622
"Burkina Faso"	854	17721	20018	22344	24720	27034	29248	31422	33435	35163	36871	38299	39382	40252	40890	41389	41678	41609	41370
"Cape Verde"	132	501	516	530	542	551	557	559	555	548	536	521	501	477	450	423	395	369	345
"Cote d'Ivoire"	384	21185	23419	25691	27987	30397	32868	35360	37745	39995	42138	44121	45965	47593	49028	50111	51077	51585	51911
"Gambia"	270	1962	2267	2588	2918	3249	3567	3869	4142	4392	4613	4803	4935	5058	5112	5142	5121	5049	4965
"Ghana"	288	26648	28954	31145	33199	35111	36809	38207	39296	40064	40470	40619	40466	40046	39347	38415	37420	36340	35252
"Guinea"	324	12208	13554	14881	16171	17410	18581	19612	20518	21235	21745	22078	22260	22270	22089	21783	21296	20717	20091
"Guinea-Bissau"	624	1769	1955	2138	2314	2481	2633	2770	2885	2979	3049	3106	3132	3153	3139	3116	3072	3014	2942
"Liberia"	430	4454	4959	5474	6001	6528	7048	7524	7959	8360	8712	9003	9249	9435	9566	9659	9662	9625	9550
"Mali"	466	16170	18722	21470	24379	27323	30250	33170	36014	38715	41206	43464	45421	47051	48484	49593	50408	50737	50860
"Mauritania"	478	4068	4522	4971	5413	5851	6263	6648	6987	7294	7553	7756	7918	8017	8082	8060	7997	7917	7823
"Niger"	562	19180	23134	27742	32952	38721	44943	51606	58492	65462	72511	79423	86090	92647	98616	103905	108760	112479	115995
"Nigeria"	566	182573	207154	233258	261298	290496	320457	349678	377943	405053	430778	453436	474924	492668	508921	519305	527565	532828	531806
"Saint Helena"	654	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
"Senegal"	686	14919	16894	18902	20969	23071	25226	27288	29218	30991	32638	34126	35323	36279	36979	37521	37822	37900	37634
"Sierra Leone"	694	6239	6697	7111	7484	7810	8093	8296	8414	8478	8490	8441	8354	8208	8024	7832	7585	7340	7096
"Togo"	768	7143	7965	8782	9610	10461	11310	12135	12894	13596	14209	14786	15264	15653	16001	16182	16275	16285	16264
"ASIA"	935	4362639	4533996	4671862	4777452	4852665	4897332	4907345	4891801	4850180	4787571	4702438	4608155	4506053	4391737	4277395	4169117	4064025	3960108
"Eastern Asia"	906	1629240	1651630	1656482	1646689	1625580	1593130	1549730	1499298	1442046	1382219	1321791	1266549	1208657	1155153	1106785	1065444	1027183	991389
"China"	156	1393446	1415331	1421153	1413411	1395029	1366997	1328156	1282944	1231932	1179072	1126928	1075937	1027130	979961	936842	901601	867990	835947
"China, Hong Kong SAR"	344	7272	7455	7589	7669	7691	7656	7576	7473	7322	7122	6896	6664	6410	6149	5913	5673	5423	5173
"China, Macao SAR"	446	580	617	650	678	699	715	726	734	736	735	729	717	701	681	658	636	613	590
"Dem. People's Republic of Korea"	408	25076	25492	25742	25821	25718	25490	25143	24650	24080	23485	22858	22177	21484	20758	20021	19233	18444	17665
"Japan"	392	126193	124037	121047	117590	113781	109693	105537	101453	97318	93117	88736	84408	80249	76543	73132	69885	66896	64023
"Mongolia"	496	2916	3077	3187	3256	3301	3335	3349	3332	3285	3215	3135	3054	2973	2895	2815	2732	2637	2553
"Republic of Korea"	410	49464	50101	50465	50536	50249	49579	48497	47135	45502	43690	41756	39752	37823	35907	34078	32376	30780	29300
"Other non-specified areas"	158	23239	23165	22914	22489	21911	21159	20252	19209	18041	16866	15665	14474	13329	12253	11275	10367	9589	8932
"South-Central Asia"	921	1843473	1935706	2015886	2081142	2132669	2165993	2183984	2189079	2178379	2156213	2118978	2073431	2020844	1961634	1899534	1840645	1778479	1720901
"Central Asia"	5500	65719	69445	72449	74764	76583	78136	79315	79860	79852	79291	78465	77416	76230	74998	73607	72151	70650	69208
"Kazakhstan"	398	16624	17192	17587	17830	17992	18110	18179	18112	17937	17700	17353	17031	16707	16361	15963	15556	15152	14746
"Kyrgyzstan"	417	5694	6085	6399	6633	6816	6992	7151	7250	7277	7249	7190	7114	7028	6918	6794	6667	6542	6391
"Tajikistan"	762	8591	9480	10280	10984	11666	12359	13019	13574	14033	14367	14649	14873	15028	15100	15106	15034	14966	14836
"Turkmenistan"	795	5310	5548	5729	5853	5914	5931	5899	5815	5684	5513	5315	5101	4868	4635	4398	4174	3969	3781
"Uzbekistan"	860	29366	30762	31816	32511	32880	32959	32708	32200	31379	30319	29138	27802	26476	25095	23720	22399	21178	20055
"Southern Asia"	5501	1777329	1865349	1942040	2004596	2053226	2084914	2100086	2102522	2090707	2066926	2031921	1986981	1933565	1873915	1815772	1756027	1693780	1633555
"Afghanistan"	4	32007	35163	38198	40958	43511	45737	47537	48805	49616	49941	49833	49319	48321	46896	44988	42863	40684	38596
"Bangladesh"	50	158512	165462	171188	175332	178178	179238	178595	176951	173549	169460	164070	157725	150662	143199	135307	128016	120105	113592
"Bhutan"	64	766	801	829	850	864	870	869	864	852	832	807	778	745	710	676	643	610	578
"India"	356	1268297	1322842	1368605	1404784	1431120	1442164	1444101	1434672	1416569	1390608	1358373	1319380	1275225	1228549	1183217	1135783	1090164	1045245
"Iran (Islamic Republic of)"	364	79297	83152	85787	87441	88517	89139	89093	88519	87145	85065	82259	78976	75237	71448	67630	64225	61163	58132
"Maldives"	462	357	383	404	420	433	444	452	456	456	452	445	433	418	400	381	361	341	321
"Nepal"	524	28356	29540	30532	31330	31921	32314	32464	32376	32044	31543	30895	30058	29043	27859	26556	25264	24012	22880
"Pakistan"	586	185784	198061	209278	219051	227162	233258	237343	238872	238400	236230	232031	226116	218919	210841	202163	193577	184297	175627
"Sri Lanka"	144	21563	22115	22423	22557	22550	22425	22178	21765	21252	20701	20064	19452	18806	18164	17527	16872	16215	15569
"South-Eastern Asia"	920	629286	657658	682322	702690	718673	729976	735553	736017	732501	725374	715396	703073	689309	673496	656780	639334	621226	604251
"Brunei Darussalam"	96	425	445	463	478	489	495	496	492	484	473	460	446	432	417	400	381	363	344
"Cambodia"	116	15477	16493	17382	18094	18710	19207	19585	19809	19883	19788	19616	19301	18896	18419	17848	17242	16676	16048
"Indonesia"	360	252995	263755	272716	280132	285453	288062	288371	286328	282469	277845	271378	264850	257808	249973	241571	232934	223469	214538
"Lao People's Democratic Republic"	418	6921	7438	7909	8318	8661	8927	9115	9221	9266	9251	9171	8999	8799	8535	8218	7892	7563	7245
"Malaysia"	458	30335	32093	33665	35004	36063	36796	37341	37653	37693	37487	37040	36272	35316	34195	33005	31733	30365	29006
"Myanmar"	104	53579	54884	55683	55944	55671	54896	53651	52124	50121	47931	45491	43009	40515	38206	35997	34003	31989	30249
"Philippines"	608	100594	107638	114599	120975	126417	130869	134403	136891	138468	139320	139234	138556	137253	135245	132822	129740	126252	123105
"Singapore"	702	5593	5998	6231	6424	6561	6636	6664	6657	6606	6517	6391	6231	6033	5804	5560	5299	5019	4729
"Thailand"	764	66854	66639	65873	64614	62852	60628	57924	54814	51427	47932	44466	41066	37795	34699	31739	28957	26523	24274
"Timor-Leste"	626	1155	1232	1304	1367	1418	1459	1488	1507	1524	1535	1536	1532	1528	1515	1494	1470	1448	1429
"Viet Nam"	704	93244	96102	97813	98560	98634	97934	96367	94071	90966	87276	83163	78789	74133	69501	64861	60535	56564	52860
"Western Asia"	922	253059	272479	289695	305132	319119	331651	342328	350897	357122	360738	361882	360698	357766	353693	347906	341890	335112	328036
"Armenia"	51	2968	2942	2909	2857	2790	2712	2615	2502	2378	2247	2114	1977	1838	1704	1579	1463	1364	1277
"Azerbaijan"	31	9593	9928	10108	10165	10134	10035	9841	9573	9236	8858	8455	8046	7612	7180	6780	6410	6054	5722
"Bahrain"	48	1348	1455	1530	1582	1625	1656	1673	1678	1662	1631	1585	1520	1443	1360	1279	1203	1137	1072
"Cyprus"	196	1155	1196	1225	1246	1255	1252	1237	1211	1179	1140	1096	1049	999	950	899	853	812	770
"Georgia"	268	4279	4148	3996	3839	3687	3546	3410	3278	3157	3035	2922	2808	2700	2590	2488	2394	2305	2219
"Iraq"	368	35340	39679	44008	48031	51935	55573	58895	61744	64256	66268	67874	69045	69858	70263	70063	69658	69053	68386
"Israel"	376	7905	8425	8900	9349	9782	10200	10566	10869	11111	11285	11438	11525	11609	11642	11620	11564	11462	11321
"Jordan"	400	7592	7870	8394	8857	9277	9649	9943	10141	10266	10301	10271	10213	10082	9912	9694	9459	9192	8871
"Kuwait"	414	3562	3959	4332	4685	5018	5336	5632	5890	6103	6264	6376	6450	6483	6501	6493	6455	6383	6292
"Lebanon"	422	5007	4768	4860	4912	4920	4890	4829	4732	4601	4440	4247	4030	3782	3525	3276	3024	2803	2614
"Oman"	512	4153	4471	4683	4789	4813	4767	4729	4679	4592	4464	4271	4002	3685	3354	3048	2819	2668	2555
"Qatar"	634	2336	2509	2608	2687	2747	2790	2809	2793	2734	2629	2480	2300	2107	1922	1769	1649	1553	1464
"Saudi Arabia"	682	29540	31575	33030	34071	34946	35684	36260	36576	36511	36019	35153	34127	32969	31659	30360	28976	27640	26299
"State of Palestine"	275	4492	4998	5509	6004	6478	6915	7319	7670	7959	8208	8416	8558	8642	8668	8642	8573	8491	8357
"Syrian Arab Republic"	760	22265	25447	27218	28853	30320	31560	32565	33284	33817	34089	34051	33787	33283	32594	31755	30860	29680	28572
"Turkey"	792	75930	78640	80996	82928	84376	85134	85354	84897	83734	82092	80026	77596	74840	71733	68608	65414	62138	58975
"United Arab Emirates"	784	9569	10522	11321	12070	12806	13500	14086	14525	14732	14699	14433	13952	13334	12694	12138	11599	11088	10518
"Yemen"	887	25204	27562	29714	31691	33401	34775	35822	36515	36776	36673	36215	35485	34486	33270	31873	30401	28905	27357
"EUROPE"	908	741483	740066	735506	728806	720703	711587	701560	690584	678154	665189	651972	639348	628097	617441	607578	598238	589131	579718
"Eastern Europe"	923	291424	285613	278262	269907	261157	252296	243529	234619	225769	216921	208146	199928	192316	185660	179763	174492	169452	164727
"Belarus"	112	9204	8910	8592	8241	7879	7515	7156	6795	6431	6080	5747	5434	5150	4898	4673	4472	4269	4072
"Bulgaria"	100	7077	6753	6412	6057	5704	5367	5041	4723	4413	4113	3839	3588	3371	3182	3021	2874	2754	2648
"Czech Republic"	203	10713	10791	10812	10772	10710	10657	10622	10587	10520	10395	10241	10084	9935	9809	9684	9547	9414	9255
"Hungary"	348	9848	9664	9452	9221	8976	8729	8491	8252	8005	7733	7440	7140	6869	6607	6365	6124	5893	5651
"Poland"	616	37993	37649	37090	36292	35238	34073	32818	31520	30224	28821	27320	25815	24318	22945	21711	20686	19718	18801
"Republic of Moldova"	498	3404	3252	3093	2911	2724	2537	2348	2150	1993	1837	1686	1549	1417	1298	1195	1108	1037	971
"Romania"	642	21454	20956	20346	19645	18895	18105	17278	16405	15525	14582	13647	12764	11938	11193	10555	9976	9427	8938
"Russian Federation"	643	141322	138351	134409	130111	125687	121250	116794	112340	107860	103407	99229	95262	91539	88235	85010	82236	79435	76631
"Slovakia"	703	5425	5396	5335	5229	5091	4937	4770	4600	4417	4213	4003	3785	3584	3387	3233	3083	2942	2811
"Ukraine"	804	44391	42645	40747	38758	36748	34836	32958	31119	29300	27506	25796	24217	22831	21614	20545	19609	18692	17888
"Northern Europe"	924	101135	103426	105460	107178	108589	109793	110972	112064	112824	113329	113655	113827	113818	113667	113279	112788	112176	111253
"Channel Islands"	830	163	166	168	170	171	171	171	170	168	165	163	160	156	153	148	144	139	133
"Denmark"	208	5634	5716	5801	5880	5945	5991	6032	6068	6102	6137	6168	6194	6206	6209	6185	6151	6113	6059
"Estonia"	233	1275	1249	1219	1185	1152	1122	1092	1062	1033	1001	968	938	910	885	860	839	818	797
"Faeroe Islands"	234	49	50	50	50	50	50	49	48	47	46	45	45	44	43	42	40	39	38
"Finland"	246	5436	5490	5525	5534	5519	5489	5455	5429	5403	5375	5349	5315	5272	5222	5161	5089	5010	4936
"Iceland"	352	334	349	360	370	376	379	380	379	375	370	364	357	348	339	330	320	310	300
"Ireland"	372	4703	4914	5090	5239	5379	5510	5631	5721	5778	5805	5811	5810	5801	5791	5775	5748	5706	5637
"Isle of Man"	833	87	89	91	92	94	94	95	95	95	95	94	93	92	91	89	88	86	85
"Latvia"	428	2021	1950	1876	1807	1738	1673	1617	1564	1513	1459	1408	1361	1320	1283	1252	1221	1192	1162
"Lithuania"	440	2991	2920	2844	2760	2672	2584	2500	2417	2335	2250	2162	2074	1994	1919	1852	1791	1731	1671
"Norway"	578	5121	5359	5550	5727	5885	6025	6152	6274	6379	6465	6542	6602	6653	6687	6707	6703	6676	6627
"Sweden"	752	9648	9938	10225	10478	10701	10922	11166	11417	11639	11841	12014	12166	12300	12415	12492	12533	12529	12509
"United Kingdom"	826	63539	64954	66190	67229	68076	68728	69355	69858	70154	70211	70175	70016	69755	69362	68863	68184	67414	66578
"Southern Europe"	925	155680	155600	154783	153612	152219	150551	148425	145695	142309	138418	134343	130478	126853	123614	120608	117862	115074	112248
"Albania"	8	3191	3215	3218	3199	3145	3052	2933	2801	2665	2526	2379	2228	2066	1907	1743	1595	1466	1360
"Andorra"	20	80	82	84	85	86	87	87	87	86	84	82	80	78	76	74	72	69	66
"Bosnia and Herzegovina"	70	3807	3756	3690	3606	3499	3376	3241	3100	2957	2811	2658	2510	2354	2196	2047	1906	1781	1675
"Croatia"	191	4230	4128	4015	3894	3766	3631	3484	3335	3187	3035	2886	2741	2597	2459	2333	2215	2103	2000
"Gibraltar"	292	29	29	29	28	28	27	27	26	25	24	23	23	22	21	20	20	19	19
"Greece"	300	11067	10956	10847	10713	10578	10432	10264	10035	9764	9469	9153	8860	8601	8346	8108	7876	7636	7400
"Holy See"	336	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
"Italy"	380	60850	60765	60335	59839	59267	58600	57800	56795	55549	54133	52619	51221	49960	48808	47746	46674	45557	44330
"Malta"	470	428	428	424	418	409	398	386	373	361	347	333	318	301	285	268	252	238	224
"Montenegro"	499	616	608	596	581	562	542	519	494	469	443	417	391	366	342	319	297	279	262
"Portugal"	620	10530	10399	10217	10004	9773	9520	9222	8873	8484	8071	7632	7196	6788	6403	6046	5695	5348	5013
"San Marino"	674	32	32	32	32	32	32	32	31	31	30	29	28	27	27	26	25	24	23
"Serbia"	688	9348	8995	8603	8172	7706	7216	6702	6184	5668	5157	4649	4172	3712	3298	2932	2613	2345	2116
"Slovenia"	705	2068	2070	2058	2037	2009	1978	1942	1899	1851	1796	1743	1691	1637	1589	1540	1495	1451	1406
"Spain"	724	46967	47296	47313	47192	47018	46771	46316	45589	44502	43157	41691	40289	38971	37761	36714	35694	34640	33517
"TFYR Macedonia"	807	2092	2067	2028	1973	1908	1834	1753	1665	1571	1474	1376	1277	1181	1090	1005	927	858	802
"Western Europe"	926	192368	193555	194089	194092	193542	192554	190967	188992	186702	184220	181898	179684	177725	175588	173275	170830	168396	165737
"Austria"	40	8512	8618	8707	8773	8806	8818	8806	8763	8694	8607	8512	8425	8320	8191	8046	7893	7728	7548
"Belgium"	56	11129	11249	11347	11415	11463	11489	11482	11450	11398	11332	11273	11217	11153	11094	11011	10910	10784	10652
"France"	250	64700	65976	66993	67915	68706	69268	69603	69824	69897	69948	69922	69933	69833	69651	69355	68950	68414	67772
"Germany"	276	82150	80998	79515	77652	75614	73372	70932	68244	65399	62536	59909	57458	55066	52733	50414	48136	46048	43910
"Liechtenstein"	438	37	38	40	40	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	40	39
"Luxembourg"	442	541	571	599	624	645	660	669	673	673	671	668	663	657	649	639	627	615	601
"Monaco"	492	38	39	41	42	44	45	47	49	50	52	53	54	55	56	56	56	56	55
"Netherlands"	528	16767	16873	16925	16914	16824	16646	16392	16089	15777	15475	15211	14982	14747	14486	14218	13947	13680	13400
"Switzerland"	756	8199	8556	8908	9243	9549	9831	10093	10348	10562	10738	10864	10954	10978	10976	10907	10802	10642	10437
"LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN"	904	626469	653724	677615	697848	713871	725504	732552	735236	733923	728755	719730	708340	694284	678582	661378	643961	625539	607130
"Caribbean"	915	42831	43836	44611	45147	45374	45307	44928	44195	43303	42204	40983	39656	38330	36979	35619	34300	33045	31879
"Anguilla"	660	14	15	15	15	15	15	14	13	13	12	11	11	10	9	9	8	8	7
"Antigua and Barbuda"	28	91	94	98	100	102	103	103	103	101	100	98	96	94	91	88	85	82	79
"Aruba"	533	103	104	104	103	101	99	95	91	87	83	80	76	72	69	65	61	57	54
"Bahamas"	44	384	402	417	428	437	441	444	445	443	438	432	425	416	405	393	381	369	356
"Barbados"	52	286	291	296	299	300	299	298	296	294	291	289	286	282	278	274	270	266	262
"British Virgin Islands"	92	29	30	31	31	31	32	32	31	31	30	29	29	28	27	26	25	24	24
"Caribbean Netherlands"	535	20	21	22	22	22	22	22	21	21	20	19	19	18	18	17	17	16	15
"Cayman Islands"	136	60	62	64	65	65	65	64	63	61	60	58	57	56	55	54	53	52	51
"Cuba"	192	11168	10978	10701	10391	10000	9536	8976	8351	7674	6992	6335	5733	5177	4661	4181	3750	3378	3054
"Curacao"	531	163	169	171	172	171	169	166	162	157	152	147	142	137	132	126	121	116	112
"Dominica"	212	72	73	74	73	73	72	70	68	66	63	61	58	55	53	50	47	44	42
"Dominican Republic"	214	10541	10989	11355	11637	11820	11908	11895	11787	11594	11349	11053	10728	10360	9951	9517	9082	8640	8221
"Grenada"	308	106	106	105	102	98	94	88	82	77	73	69	65	61	57	54	51	48	46
"Guadeloupe"	312	467	472	475	475	472	466	456	443	429	415	400	386	373	361	348	334	320	306
"Haiti"	332	10462	10969	11398	11753	12031	12216	12295	12282	12171	11982	11699	11377	11010	10615	10210	9787	9374	9022
"Jamaica"	388	2785	2814	2825	2807	2762	2689	2587	2466	2335	2197	2059	1917	1779	1640	1510	1389	1281	1189
"Martinique"	474	403	403	402	399	394	385	374	360	344	329	314	300	288	276	263	250	238	227
"Montserrat"	500	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
"Puerto Rico"	630	3648	3610	3580	3537	3482	3406	3314	3208	3086	2954	2812	2669	2515	2361	2208	2060	1919	1791
"Saint Kitts and Nevis"	659	55	57	59	60	60	61	60	60	58	57	56	54	52	50	48	46	44	42
"Saint Lucia"	662	183	188	191	193	193	191	188	184	179	173	166	158	150	142	133	125	117	110
"Saint Vincent and the Grenadines"	670	108	107	106	105	104	102	101	98	95	92	88	84	80	76	72	68	64	60
"Sint Maarten (Dutch part)"	534	47	50	53	55	56	56	56	55	54	53	51	50	48	46	44	42	40	38
"Trinidad and Tobago"	780	1336	1325	1295	1254	1206	1152	1091	1021	947	875	804	734	671	615	564	518	479	441
"Turks and Caicos Islands"	796	34	36	38	39	40	40	39	38	37	36	34	33	31	30	28	27	25	23
"United States Virgin Islands"	850	107	106	104	102	100	98	96	94	92	91	89	88	86	85	84	82	80	78
"Central America"	916	170477	179581	187680	194666	200223	204413	207256	208470	208268	206950	204601	201142	196979	192057	186296	180145	173879	166949
"Belize"	84	343	377	408	437	463	488	508	523	535	541	545	544	539	533	523	511	496	482
"Costa Rica"	188	4954	5190	5372	5497	5568	5582	5558	5483	5372	5221	5047	4835	4611	4362	4109	3844	3598	3367
"El Salvador"	222	6349	6447	6490	6496	6446	6352	6204	6009	5787	5540	5275	5001	4702	4398	4091	3805	3554	3329
"Guatemala"	320	16037	17730	19371	20961	22493	23907	25177	26292	27271	28073	28700	29147	29450	29481	29420	29230	28970	28595
"Honduras"	340	8315	8981	9611	10178	10698	11131	11506	11790	12014	12153	12208	12185	12078	11922	11698	11401	11059	10729
"Mexico"	484	123960	129194	133583	136885	139076	140039	139857	138562	136214	132843	128771	124077	118995	113549	107742	101887	95971	90008
"Nicaragua"	558	6175	6487	6748	6983	7171	7293	7354	7347	7295	7195	7042	6851	6607	6346	6053	5752	5463	5189
"Panama"	591	3948	4207	4450	4667	4854	5000	5114	5200	5241	5256	5233	5178	5111	5016	4901	4785	4648	4488
"South America"	931	412064	428029	441638	452429	460579	465802	468197	467619	464701	459277	451872	442352	431554	419836	406558	393070	379693	367283
"Argentina"	32	41758	42951	43967	44772	45376	45704	45818	45683	45340	44695	43873	42811	41634	40330	38966	37639	36194	34815
"Bolivia (Plurinational State of)"	68	10891	11602	12269	12873	13388	13805	14106	14324	14445	14459	14388	14213	14018	13764	13404	13048	12699	12324
"Brazil"	76	201708	206768	210364	212305	212855	211724	209037	204684	199606	193303	185875	177582	168895	159390	150260	141035	132651	124562
