"name"	"country_code"	"2015"	"2020"	"2025"	"2030"	"2035"	"2040"	"2045"	"2050"	"2055"	"2060"	"2065"	"2070"	"2075"	"2080"	"2085"	"2090"	"2095"	"2100"
"WORLD"	900	7256925	7539163	7768450	7969407	8135087	8255351	8323978	8341706	8314597	8248967	8149085	8016514	7852342	7660738	7449881	7226104	6992097	6750256
"More developed regions"	901	1249148	1248332	1240241	1229312	1215208	1197350	1175030	1148504	1118355	1086172	1053024	1019176	984466	948853	912494	875725	838679	801409
"Less developed regions"	902	6007777	6290830	6528210	6740095	6919879	7058001	7148948	7193202	7196242	7162795	7096062	6997338	6867876	6711885	6537387	6350379	6153418	5948847
"Least developed countries"	941	931934	1026512	1121887	1220162	1319076	1415842	1507908	1593999	1673651	1745911	1809306	1862364	1903989	1933824	1951977	1959062	1955952	1943545
"Less developed regions, excluding least developed countries"	934	5075843	5264318	5406323	5519934	5600803	5642159	5641040	5599202	5522592	5416884	5286756	5134974	4963886	4778061	4585410	4391317	4197466	4005301
"Less developed regions, excluding China"	948	4588892	4860785	5104221	5332481	5538772	5714789	5854833	5957793	6026022	6060974	6062953	6032369	5970867	5881180	5767594	5634750	5487059	5328602
"Sub-Saharan Africa"	947	941560	1055985	1175324	1302946	1436820	1573452	1709226	1841791	1969714	2091276	2204076	2305460	2393394	2466354	2523617	2564733	2589816	2599107
"AFRICA"	903	1156527	1284920	1416115	1554213	1697235	1841470	1982991	2119218	2248756	2369995	2480655	2578233	2660927	2727465	2777356	2810260	2826363	2826100
"Eastern Africa"	910	391516	441689	493016	547102	603010	659212	714245	767295	817771	865029	908141	946123	978276	1004238	1023798	1036966	1043852	1044816
"Burundi"	108	10730	12343	13975	15691	17574	19637	21802	23966	26064	28113	30125	32060	33853	35452	36832	37988	38907	39570
"Comoros"	174	764	842	922	1006	1094	1180	1260	1332	1400	1464	1523	1574	1614	1645	1666	1678	1682	1677
"Djibouti"	262	891	942	983	1015	1042	1063	1076	1077	1069	1053	1030	1001	968	930	889	848	805	763
"Eritrea"	232	6680	7562	8419	9288	10175	11053	11872	12599	13225	13756	14194	14528	14753	14867	14874	14778	14582	14293
"Ethiopia"	231	98148	109206	119983	130524	140556	149817	158044	165075	170824	175231	178229	179718	179649	178040	174998	170720	165463	159498
"Kenya"	404	46339	51754	57179	62860	68692	74455	79953	85114	89864	94161	97899	100970	103322	104944	105819	105948	105361	104112
"Madagascar"	450	24026	27191	30553	34123	37793	41479	45115	48680	52125	55381	58390	61085	63426	65375	66912	68039	68760	69084
"Malawi"	454	17174	19507	22012	24738	27610	30561	33562	36585	39583	42501	45299	47937	50368	52549	54456	56058	57334	58288
"Mauritius"	480	1242	1241	1230	1212	1186	1151	1107	1059	1007	953	898	842	786	729	674	621	573	531
"Mayotte"	175	232	258	285	313	341	366	389	408	424	436	446	453	458	459	457	452	443	431
"Mozambique"	508	26904	29938	33255	36962	40915	44917	48889	52833	56725	60442	63858	66881	69465	71578	73198	74307	74881	74938
"Reunion"	638	887	920	945	965	980	988	989	982	968	950	929	906	879	849	815	779	742	704
"Rwanda"	646	12322	13818	15322	16849	18361	19815	21146	22319	23329	24165	24808	25237	25443	25440	25243	24867	24332	23662
"Seychelles"	690	93	94	93	93	92	91	89	86	83	79	75	71	67	63	58	54	51	47
"Somalia"	706	11045	12595	14297	16166	18153	20198	22252	24296	26316	28280	30138	31841	33351	34642	35696	36512	37082	37415
"South Sudan"	728	12061	13584	15042	16469	17908	19320	20671	21936	23103	24154	25059	25785	26318	26651	26796	26762	26557	26196
"Uganda"	800	39825	46161	52987	60419	68284	76358	84443	92398	100150	107574	114480	120714	126144	130696	134326	136989	138658	139363
"United Republic of Tanzania"	834	51861	59155	66925	75518	84823	94574	104485	114443	124349	134097	143498	152342	160476	167802	174158	179451	183601	186596
"Zambia"	894	15395	17893	20680	23825	27319	31124	35198	39518	44067	48819	53722	58721	63761	68796	73769	78628	83309	87750
"Zimbabwe"	716	14896	16685	17930	19066	20112	21065	21903	22587	23094	23417	23540	23456	23178	22733	22159	21487	20730	19899
"Middle Africa"	911	142203	160401	179516	199756	220560	241320	261514	280884	299152	316006	330970	343749	354024	361719	366731	369083	368914	366358
"Angola"	24	22645	25970	29449	33183	37038	40882	44619	48218	51660	54862	57733	60212	62246	63815	64899	65490	65596	65258
"Cameroon"	120	23198	25854	28569	31422	34366	37310	40175	42905	45476	47841	49945	51740	53181	54246	54939	55272	55257	54916
"Central African Republic"	140	4764	5175	5583	5991	6390	6767	7113	7421	7682	7888	8035	8121	8145	8113	8027	7893	7714	7497
"Chad"	148	13504	15439	17603	19946	22412	24928	27433	29900	32288	34555	36636	38483	40057	41331	42283	42912	43223	43224
"Congo"	178	4633	5161	5765	6429	7143	7880	8618	9348	10067	10768	11438	12062	12628	13126	13548	13886	14138	14300
"Democratic Republic of the Congo"	180	70730	79775	89233	99178	109316	119378	129122	138424	147107	155045	161995	167840	172414	175715	177678	178326	177768	176062
"Equatorial Guinea"	226	793	892	989	1085	1180	1270	1356	1435	1507	1569	1619	1656	1679	1688	1683	1665	1634	1592
"Gabon"	266	1736	1912	2084	2257	2431	2599	2755	2893	3013	3115	3197	3257	3293	3305	3295	3265	3215	3149
"Sao Tome and Principe"	678	201	222	242	263	285	306	324	339	352	363	372	377	380	381	379	374	368	360
"Northern Africa"	912	214968	228935	240792	251266	260414	268017	273765	277428	279042	278718	276579	272773	267533	261111	253739	245527	236547	226993
"Algeria"	12	40223	42731	44536	45804	46668	47246	47554	47501	46986	46009	44675	43141	41554	39982	38412	36770	35022	33212
"Egypt"	818	83872	88821	92939	96606	99834	102446	104253	105190	105358	104850	103688	101847	99357	96323	92883	89130	85111	80918
"Libya"	434	6250	6590	6832	7011	7145	7238	7280	7253	7153	6985	6762	6499	6210	5901	5578	5240	4892	4545
"Morocco"	504	33623	35068	36188	36986	37482	37687	37607	37237	36614	35759	34711	33519	32239	30916	29571	28212	26839	25466
"Sudan"	729	39282	43569	47890	52312	56696	60844	64630	68024	71034	73639	75760	77326	78304	78698	78570	77994	77022	75688
"Tunisia"	788	11120	11478	11700	11820	11849	11809	11696	11486	11176	10778	10311	9796	9255	8706	8170	7656	7165	6698
"Western Sahara"	732	598	678	707	728	741	747	745	736	720	698	672	644	614	584	555	525	496	466
"Southern Africa"	913	60718	61824	62545	63110	63539	63729	63592	63135	62356	61262	59851	58107	56048	53744	51276	48702	46063	43406
"Botswana"	72	2035	2091	2137	2189	2240	2288	2328	2357	2373	2372	2349	2305	2239	2156	2061	1958	1850	1739
"Lesotho"	426	2099	2166	2216	2258	2295	2328	2354	2372	2375	2360	2328	2280	2218	2145	2066	1981	1894	1805
"Namibia"	516	2369	2544	2706	2856	2986	3092	3171	3226	3258	3267	3252	3210	3143	3052	2945	2826	2700	2568
"South Africa"	710	52943	53690	54108	54389	54561	54533	54223	53645	52803	51712	50378	48786	46950	44929	42788	40571	38308	36038
"Swaziland"	748	1273	1332	1378	1418	1456	1488	1515	1535	1547	1551	1545	1527	1498	1461	1416	1366	1312	1256
"Western Africa"	914	347123	392072	440246	492978	549711	609192	669874	730477	790435	848980	905114	957481	1005045	1046653	1081812	1109981	1130986	1144527
"Benin"	204	10792	12095	13411	14758	16094	17370	18549	19613	20558	21371	22030	22511	22804	22913	22846	22622	22260	21777
"Burkina Faso"	854	17778	20152	22667	25360	28173	31013	33807	36508	39104	41564	43842	45874	47620	49046	50138	50892	51311	51405
"Cape Verde"	132	503	517	529	540	548	551	550	545	534	520	501	478	451	421	389	358	328	300
"Cote d'Ivoire"	384	21123	23286	25494	27807	30202	32647	35090	37483	39797	41991	44035	45881	47480	48797	49835	50582	51019	51156
"Gambia"	270	1954	2253	2573	2919	3282	3650	4010	4353	4672	4963	5222	5440	5615	5740	5817	5846	5829	5769
"Ghana"	288	26744	29085	31275	33400	35422	37251	38784	39981	40848	41405	41661	41598	41231	40576	39675	38575	37328	35981
"Guinea"	324	12250	13648	15054	16487	17901	19261	20520	21656	22656	23496	24163	24634	24896	24957	24827	24528	24083	23513
"Guinea-Bissau"	624	1774	1965	2158	2357	2558	2755	2942	3114	3271	3412	3535	3636	3715	3768	3799	3807	3795	3763
"Liberia"	430	4467	4983	5516	6082	6662	7235	7783	8298	8780	9229	9632	9977	10253	10457	10588	10648	10643	10578
"Mali"	466	16144	18737	21686	25016	28687	32627	36739	40934	45167	49356	53438	57320	60915	64133	66924	69233	71052	72357
"Mauritania"	478	4048	4487	4926	5376	5827	6264	6670	7039	7372	7668	7924	8132	8287	8385	8427	8418	8363	8268
"Niger"	562	19137	23035	27696	33219	39587	46769	54709	63334	72535	82163	92016	101891	111587	120904	129698	137775	144978	151124
"Nigeria"	566	182184	206391	232609	261671	293364	326990	361653	396509	431225	465356	498334	529351	557836	583011	604528	621998	635284	644146
"Saint Helena"	654	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2
"Senegal"	686	14842	16769	18734	20794	22930	25091	27196	29188	31052	32785	34360	35746	36910	37828	38487	38899	39079	39047
"Sierra Leone"	694	6269	6758	7215	7669	8102	8491	8822	9096	9320	9499	9627	9700	9712	9663	9563	9418	9236	9023
"Togo"	768	7110	7906	8698	9519	10368	11221	12047	12823	13540	14199	14793	15308	15731	16051	16267	16380	16395	16317
"ASIA"	935	4342468	4472051	4557585	4613904	4637562	4623588	4570687	4481713	4362836	4219865	4057906	3880467	3690248	3492309	3294406	3102032	2916724	2739479
"Eastern Asia"	906	1621892	1630969	1621396	1600738	1569190	1525467	1469749	1403750	1330810	1254343	1177370	1100919	1024769	950604	882156	820820	764756	712258
"China"	156	1387863	1399056	1393251	1377276	1351363	1314296	1266265	1208828	1145070	1078180	1011004	944400	877957	813129	753613	700740	652655	607602
"China, Hong Kong SAR"	344	7239	7364	7433	7465	7449	7383	7274	7122	6919	6677	6412	6135	5848	5554	5259	4969	4683	4405
"China, Macao SAR"	446	578	609	637	661	680	693	702	706	706	701	692	678	660	638	613	588	563	538
"Dem. People's Republic of Korea"	408	24936	25181	25255	25214	25024	24657	24114	23422	22636	21808	20959	20076	19142	18158	17150	16152	15188	14274
"Japan"	392	125877	123069	119360	115234	110818	106182	101353	96408	91436	86412	81305	76204	71267	66668	62368	58317	54510	50913
"Mongolia"	496	2891	3031	3125	3185	3224	3248	3250	3222	3165	3087	2997	2901	2801	2698	2592	2486	2377	2268
"Republic of Korea"	410	49302	49643	49667	49490	49017	48168	46917	45291	43352	41216	39000	36768	34549	32375	30254	28236	26321	24559
"Other non-specified areas"	158	23206	23016	22667	22212	21615	20839	19875	18752	17525	16262	15001	13756	12544	11384	10308	9332	8458	7698
"South-Central Asia"	921	1841794	1922115	1985633	2036354	2071585	2089115	2088280	2070200	2036702	1989218	1929055	1857935	1777876	1691362	1601429	1511071	1422614	1337671
"Central Asia"	5500	65489	68652	70946	72584	73719	74431	74580	74034	72853	71177	69134	66819	64276	61569	58788	56008	53272	50616
"Kazakhstan"	398	16604	17088	17368	17517	17604	17640	17575	17372	17045	16634	16177	15685	15161	14609	14036	13445	12839	12231
"Kyrgyzstan"	417	5649	6005	6278	6475	6622	6748	6840	6872	6833	6739	6611	6461	6293	6107	5909	5699	5483	5264
"Tajikistan"	762	8528	9376	10126	10800	11443	12084	12678	13164	13533	13808	14012	14151	14215	14193	14093	13929	13713	13451
"Turkmenistan"	795	5317	5534	5683	5776	5817	5805	5738	5616	5448	5242	5003	4741	4464	4181	3905	3641	3391	3159
"Uzbekistan"	860	29391	30648	31492	32015	32233	32154	31749	31010	29994	28753	27331	25781	24144	22479	20845	19294	17846	16511
"Southern Asia"	5501	1776306	1853464	1914687	1963770	1997866	2014684	2013701	1996166	1963849	1918042	1859921	1791116	1713600	1629792	1542641	1455064	1369342	1287056
"Afghanistan"	4	31766	34957	38137	41194	43994	46348	48131	49347	50047	50264	49980	49154	47778	45897	43624	41117	38529	35950
"Bangladesh"	50	158686	164962	169610	173041	175027	175484	174434	171928	168217	163365	157462	150593	142898	134572	125877	117078	108463	100302
"Bhutan"	64	769	801	825	842	853	857	854	845	828	805	775	741	702	661	620	579	539	500
"India"	356	1270156	1320876	1360266	1391126	1411217	1418914	1414291	1398674	1373351	1339311	1297442	1248994	1195313	1137909	1078545	1019095	960988	905248
"Iran (Islamic Republic of)"	364	78545	81790	84056	85758	86983	87690	87781	87170	85785	83652	80821	77397	73542	69494	65545	61875	58466	55165
"Maldives"	462	354	377	394	408	419	428	433	436	434	428	418	405	389	369	347	325	303	281
"Nepal"	524	28139	29172	29968	30605	31028	31256	31230	30949	30459	29780	28927	27898	26684	25293	23760	22160	20599	19170
"Pakistan"	586	186480	198705	209446	218801	226465	232076	235325	236173	234777	231259	225737	218421	209643	199813	189405	178781	168257	158059
"Sri Lanka"	144	21410	21824	21983	21994	21880	21631	21222	20646	19951	19177	18358	17512	16651	15785	14919	14054	13199	12380
"South-Eastern Asia"	920	626669	649604	666926	680548	689384	692402	689242	680238	666462	648806	627955	604493	578925	551636	523108	494084	465405	438030
"Brunei Darussalam"	96	424	443	459	472	481	485	483	477	466	452	437	420	403	384	363	341	319	296
"Cambodia"	116	15473	16455	17292	17985	18559	19021	19342	19492	19477	19315	19020	18600	18052	17390	16608	15799	14970	14149
"Indonesia"	360	253274	262998	270454	276497	280521	281994	280805	277176	271652	264661	256521	247547	237903	227554	216476	204811	192938	181501
"Lao People's Democratic Republic"	418	6949	7452	7883	8257	8571	8815	8981	9068	9083	9030	8907	8713	8449	8123	7753	7357	6949	6541
"Malaysia"	458	30323	31957	33318	34475	35377	35997	36340	36425	36249	35814	35110	34129	32904	31497	29990	28452	26921	25418
"Myanmar"	104	53607	54669	55092	55073	54598	53653	52220	50312	48026	45475	42776	40021	37296	34644	32106	29733	27583	25669
"Philippines"	608	100849	107771	114304	120411	125760	130110	133390	135636	136954	137346	136805	135336	133026	129980	126342	122256	117897	113413
"Singapore"	702	5567	5917	6080	6211	6297	6330	6315	6256	6151	6007	5831	5625	5389	5126	4841	4540	4227	3911
"Thailand"	764	66791	66326	65287	63918	62130	59832	57019	53783	50268	46604	42912	39281	35772	32416	29243	26277	23567	21163
"Timor-Leste"	626	1165	1262	1369	1479	1580	1671	1752	1827	1900	1967	2025	2070	2103	2124	2134	2133	2124	2109
"Viet Nam"	704	92247	94353	95389	95771	95512	94495	92594	89787	86237	82135	77612	72749	67630	62399	57252	52385	47909	43860
"Western Asia"	922	252113	269362	283630	296264	307402	316604	323415	327525	328862	327497	323526	317121	308679	298707	287712	276057	263949	251521
"Armenia"	51	2961	2920	2872	2810	2735	2645	2535	2408	2270	2127	1982	1831	1678	1527	1386	1260	1149	1051
"Azerbaijan"	31	9508	9766	9868	9869	9787	9620	9360	9017	8617	8178	7709	7215	6706	6205	5733	5297	4893	4514
"Bahrain"	48	1348	1449	1517	1565	1603	1631	1644	1642	1622	1585	1530	1459	1374	1281	1189	1105	1028	956
"Cyprus"	196	1154	1190	1214	1233	1241	1236	1219	1189	1152	1109	1061	1009	953	895	838	785	735	686
"Georgia"	268	4265	4107	3925	3743	3570	3401	3232	3066	2909	2755	2604	2455	2306	2161	2024	1899	1781	1668
"Iraq"	368	35455	39808	44176	48311	52353	56192	59744	62926	65711	68080	70021	71499	72520	73064	73145	72800	72081	71024
"Israel"	376	7852	8330	8751	9160	9561	9938	10257	10499	10671	10789	10864	10892	10870	10793	10661	10477	10247	9974
"Jordan"	400	7617	7890	8389	8837	9246	9601	9874	10049	10127	10117	10035	9893	9701	9465	9187	8866	8504	8108
"Kuwait"	414	3551	3925	4268	4593	4899	5185	5442	5659	5825	5935	5990	5997	5967	5907	5817	5695	5540	5355
"Lebanon"	422	5008	4743	4802	4828	4816	4765	4678	4552	4392	4202	3983	3736	3462	3170	2873	2591	2337	2117
"Oman"	512	4126	4425	4609	4690	4691	4627	4569	4501	4395	4242	4027	3743	3402	3041	2713	2462	2290	2168
"Qatar"	634	2334	2497	2582	2651	2706	2744	2757	2733	2663	2546	2388	2198	1990	1786	1606	1463	1349	1247
"Saudi Arabia"	682	29639	31650	33018	33993	34791	35460	35936	36121	35921	35324	34380	33177	31799	30311	28753	27160	25552	23930
"State of Palestine"	275	4509	5026	5548	6070	6575	7046	7480	7868	8209	8500	8735	8906	9009	9043	9012	8925	8793	8623
"Syrian Arab Republic"	760	22047	25133	26714	28197	29503	30581	31394	31941	32239	32282	32061	31572	30837	29889	28771	27527	26201	24839
"Turkey"	792	75931	78322	80189	81760	82891	83402	83159	82164	80536	78380	75750	72687	69267	65601	61799	57948	54123	50415
"United Arab Emirates"	784	9486	10381	11119	11825	12519	13167	13708	14103	14283	14224	13908	13360	12671	11960	11305	10705	10105	9451
"Yemen"	887	25321	27800	30068	32130	33916	35363	36429	37086	37320	37119	36497	35491	34166	32610	30898	29091	27242	25398
"EUROPE"	908	736809	727724	714164	699147	682785	664732	644421	621781	597222	571707	546100	520909	496341	472447	449283	426847	404939	383464
"Eastern Europe"	923	289750	281168	270741	259771	248427	236661	224455	211921	199343	186846	174504	162469	151070	140594	131158	122606	114653	107174
"Belarus"	112	9174	8816	8424	8018	7600	7176	6740	6294	5850	5422	5015	4631	4272	3944	3647	3379	3134	2910
"Bulgaria"	100	7057	6691	6303	5912	5524	5145	4770	4396	4027	3670	3333	3021	2738	2487	2268	2078	1910	1764
"Czech Republic"	203	10682	10689	10625	10514	10379	10237	10080	9900	9676	9405	9099	8775	8453	8139	7835	7534	7231	6915
"Hungary"	348	9825	9582	9304	9018	8725	8430	8128	7817	7487	7136	6771	6405	6050	5710	5386	5074	4777	4493
"Poland"	616	37859	37247	36394	35375	34155	32776	31281	29704	28082	26415	24691	22921	21174	19533	18053	16745	15577	14518
"Republic of Moldova"	498	3401	3235	3064	2878	2686	2489	2287	2080	1912	1748	1588	1433	1288	1157	1044	948	865	792
"Romania"	642	21383	20745	19979	19163	18307	17407	16450	15436	14378	13296	12218	11175	10194	9297	8498	7788	7153	6580
"Russian Federation"	643	140733	136668	131500	126149	120720	115067	109197	103213	97279	91481	85809	80285	75058	70245	65895	61905	58105	54439
"Slovakia"	703	5406	5339	5233	5100	4939	4758	4561	4350	4124	3884	3633	3379	3135	2907	2702	2516	2347	2190
"Ukraine"	804	44231	42155	39914	37644	35392	33176	30960	28731	26528	24388	22347	20443	18709	17175	15832	14639	13556	12573
"Northern Europe"	924	100668	102039	102852	103392	103607	103550	103192	102461	101276	99749	98000	96088	93965	91561	88869	85953	82862	79614
"Channel Islands"	830	162	164	165	165	165	164	162	159	155	151	147	142	137	131	126	119	113	106
"Denmark"	208	5620	5664	5693	5715	5721	5707	5673	5622	5557	5484	5407	5323	5225	5108	4969	4813	4645	4472
"Estonia"	233	1269	1233	1192	1149	1106	1065	1022	976	928	880	832	784	739	695	655	617	582	549
"Faeroe Islands"	234	49	49	50	50	50	49	48	47	46	44	43	42	41	39	38	36	34	33
"Finland"	246	5420	5435	5419	5382	5321	5240	5144	5041	4931	4819	4705	4585	4453	4307	4150	3987	3819	3649
"Iceland"	352	334	347	357	364	369	371	371	367	360	353	344	334	323	311	299	285	272	258
"Ireland"	372	4682	4850	4973	5074	5161	5235	5286	5304	5282	5225	5143	5045	4938	4825	4706	4576	4428	4263
"Isle of Man"	833	86	88	89	90	90	90	89	88	87	85	83	80	78	75	72	69	66	63
"Latvia"	428	2014	1929	1838	1756	1674	1597	1522	1448	1373	1299	1226	1157	1090	1028	972	919	870	823
"Lithuania"	440	2971	2869	2762	2654	2546	2435	2321	2204	2085	1964	1844	1725	1610	1502	1404	1315	1234	1159
"Norway"	578	5103	5299	5431	5552	5653	5732	5788	5823	5831	5818	5788	5743	5680	5593	5481	5345	5191	5021
"Sweden"	752	9620	9835	10021	10177	10302	10414	10518	10609	10664	10684	10674	10640	10574	10466	10311	10116	9889	9634
"United Kingdom"	826	63338	64276	64864	65265	65449	65452	65247	64773	63977	62943	61764	60487	59077	57479	55688	53756	51720	49585
"Southern Europe"	925	154872	153462	151083	148470	145657	142468	138608	133934	128464	122483	116338	110296	104510	99020	93795	88754	83819	78977
"Albania"	8	3169	3167	3147	3115	3054	2957	2830	2683	2530	2376	2221	2061	1894	1721	1550	1391	1253	1140
"Andorra"	20	80	82	83	84	86	86	86	85	84	82	79	77	74	72	69	66	63	60
"Bosnia and Herzegovina"	70	3787	3703	3600	3490	3365	3220	3058	2886	2710	2536	2361	2184	2004	1824	1651	1492	1353	1236
"Croatia"	191	4221	4098	3958	3816	3668	3508	3335	3152	2967	2786	2609	2434	2262	2096	1940	1794	1659	1536
"Gibraltar"	292	29	29	28	28	27	26	25	24	23	22	20	19	18	17	16	15	14	13
"Greece"	300	11037	10861	10671	10471	10268	10050	9790	9474	9104	8705	8298	7901	7523	7164	6821	6485	6147	5808
"Holy See"	336	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
"Italy"	380	60669	60217	59344	58425	57457	56381	55090	53523	51647	49572	47456	45429	43544	41768	40022	38254	36452	34627
"Malta"	470	428	426	422	414	405	393	380	366	352	336	321	304	286	268	249	231	214	198
"Montenegro"	499	616	606	591	574	555	533	508	481	453	426	398	370	342	315	289	265	243	224
"Portugal"	620	10522	10362	10150	9927	9691	9422	9101	8722	8294	7839	7374	6910	6455	6016	5597	5193	4801	4425
"San Marino"	674	32	32	32	32	31	31	30	30	29	28	27	25	24	23	22	21	19	18
"Serbia"	688	9340	8960	8540	8103	7637	7138	6609	6064	5523	4989	4465	3956	3470	3021	2618	2269	1975	1737
"Slovenia"	705	2062	2050	2023	1988	1948	1904	1851	1790	1722	1650	1578	1506	1435	1366	1300	1236	1173	1110
"Spain"	724	46791	46811	46483	46049	45578	45009	44192	43028	41498	39710	37809	35902	34066	32339	30737	29214	27698	26158
"TFYR Macedonia"	807	2090	2057	2010	1953	1886	1808	1722	1627	1528	1426	1322	1216	1111	1009	914	829	753	687
"Western Europe"	926	191519	191056	189488	187514	185094	182053	178167	173466	168139	162630	157258	152057	146796	141272	135460	129534	123604	117700
"Austria"	40	8489	8538	8556	8559	8537	8490	8412	8298	8142	7964	7784	7606	7419	7211	6979	6732	6473	6206
"Belgium"	56	11097	11139	11132	11107	11059	10979	10849	10669	10449	10212	9975	9738	9491	9224	8935	8632	8318	7994
"France"	250	64485	65269	65661	65971	66135	66031	65577	64831	63876	62803	61669	60478	59180	57730	56087	54311	52437	50485
"Germany"	276	81945	80297	78138	75758	73228	70525	67537	64218	60665	57137	53822	50741	47770	44807	41885	39080	36436	33938
"Liechtenstein"	438	37	38	39	39	40	40	40	39	39	39	38	37	37	36	35	34	32	31
"Luxembourg"	442	539	564	586	604	619	628	630	625	616	605	592	577	561	542	521	499	476	452
"Monaco"	492	38	39	41	42	43	45	46	48	49	50	51	52	52	52	52	52	51	49
"Netherlands"	528	16718	16707	16604	16442	16206	15879	15457	14961	14426	13888	13379	12904	12436	11950	11436	10907	10381	9872
"Switzerland"	756	8171	8464	8733	8991	9227	9437	9620	9776	9878	9933	9948	9924	9851	9720	9530	9288	9001	8672
"LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN"	904	623914	645376	661561	674173	682179	684809	681821	673500	660628	643704	623076	599128	572370	543395	512906	481683	450537	420331
"Caribbean"	915	42707	43393	43734	43874	43705	43173	42256	40984	39467	37770	35944	34030	32053	30034	28000	26000	24095	22335
"Anguilla"	660	14	15	15	15	15	14	14	13	12	12	11	10	9	9	8	7	7	6
"Antigua and Barbuda"	28	91	94	97	99	100	101	101	99	97	95	92	89	86	83	79	74	70	66
"Aruba"	533	103	103	103	102	100	98	94	90	85	81	77	73	69	65	61	56	52	48
"Bahamas"	44	384	400	412	422	429	433	434	432	428	421	413	403	390	376	361	345	328	312
"Barbados"	52	285	288	290	290	289	285	281	275	268	261	253	245	237	228	218	209	199	190
"British Virgin Islands"	92	29	30	30	31	31	31	31	30	30	29	28	27	26	25	24	23	22	20
"Caribbean Netherlands"	535	20	21	22	22	22	22	21	21	20	20	19	18	18	17	16	15	15	14
"Cayman Islands"	136	59	62	63	63	63	62	61	58	56	53	51	49	46	44	42	40	38	36
"Cuba"	192	11156	10929	10623	10299	9899	9413	8838	8186	7488	6778	6092	5456	4869	4323	3807	3330	2909	2550
"Curacao"	531	163	168	170	171	169	167	163	158	152	146	140	134	128	121	115	108	102	96
"Dominica"	212	72	73	73	72	71	70	68	65	63	60	57	54	51	48	44	41	38	35
"Dominican Republic"	214	10546	10954	11253	11475	11604	11628	11543	11360	11102	10780	10399	9965	9484	8967	8427	7876	7329	6803
"Grenada"	308	106	105	103	100	96	92	86	79	74	69	64	60	55	51	47	43	40	37
"Guadeloupe"	312	466	470	472	471	467	460	448	433	417	400	383	367	351	336	319	301	284	267
"Haiti"	332	10505	11019	11438	11799	12088	12284	12370	12344	12231	12035	11756	11400	10981	10516	10022	9515	9013	8529
"Jamaica"	388	2786	2806	2798	2767	2708	2619	2502	2361	2211	2055	1898	1742	1585	1429	1278	1136	1011	905
"Martinique"	474	403	402	399	396	389	380	368	352	335	318	301	286	271	257	242	227	211	197
"Montserrat"	500	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3
"Puerto Rico"	630	3646	3593	3545	3495	3432	3349	3245	3124	2990	2846	2691	2530	2362	2192	2022	1856	1699	1554
"Saint Kitts and Nevis"	659	55	57	58	59	59	59	59	58	57	55	53	51	49	46	44	41	39	37
"Saint Lucia"	662	183	187	189	190	189	187	183	178	172	164	156	148	139	129	120	110	101	93
"Saint Vincent and the Grenadines"	670	108	107	105	103	102	100	98	95	91	87	83	79	74	69	65	60	56	51
"Sint Maarten (Dutch part)"	534	47	50	52	54	55	56	55	54	53	51	50	48	46	44	41	39	37	34
"Trinidad and Tobago"	780	1333	1317	1280	1235	1184	1126	1059	984	906	829	754	682	614	552	496	447	403	364
"Turks and Caicos Islands"	796	34	36	38	39	39	39	39	38	36	35	33	31	30	28	26	24	23	21
"United States Virgin Islands"	850	106	105	103	100	97	95	92	90	87	85	83	80	78	76	74	71	69	66
"Central America"	916	170205	178099	184609	190123	194286	196838	197688	196899	194696	191181	186434	180583	173794	166209	157950	149215	140276	131473
"Belize"	84	344	377	406	434	459	481	499	512	521	526	526	522	514	503	488	471	452	431
"Costa Rica"	188	4951	5162	5312	5421	5484	5496	5456	5368	5237	5071	4875	4650	4398	4124	3839	3553	3278	3018
"El Salvador"	222	6355	6424	6422	6394	6312	6177	5990	5753	5489	5199	4886	4552	4203	3843	3486	3147	2841	2580
"Guatemala"	320	16103	17850	19568	21290	22968	24556	26024	27351	28527	29530	30330	30911	31267	31395	31301	30998	30507	29859
"Honduras"	340	8340	9004	9606	10168	10667	11087	11419	11659	11814	11882	11862	11752	11551	11267	10913	10504	10056	9585
"Mexico"	484	123972	128603	132170	134895	136562	137000	136159	134123	131073	127119	122364	116947	111025	104713	98077	91243	84401	77818
"Nicaragua"	558	6189	6484	6712	6913	7061	7145	7162	7112	7010	6858	6659	6411	6118	5789	5436	5071	4708	4360
"Panama"	591	3951	4195	4413	4609	4773	4897	4979	5021	5025	4995	4932	4839	4718	4575	4411	4229	4033	3823
"South America"	931	411001	423883	433218	440176	444188	444798	441877	435618	426466	414753	400698	384514	366523	347152	326957	306468	286166	266524
"Argentina"	32	41762	42802	43587	44202	44605	44747	44598	44161	43458	42513	41331	39931	38351	36638	34846	33013	31174	29369
"Bolivia (Plurinational State of)"	68	10924	11635	12283	12887	13415	13844	14162	14367	14472	14479	14389	14201	13920	13560	13140	12680	12197	11706
"Brazil"	76	201628	205809	208182	209384	209158	207322	203851	198877	192616	185238	176865	167638	157747	147420	136951	126622	116631	107178
