trt	yield	row	col
B	4.9	5	1
C	9.3	4	1
D	7.6	3	1
E	5.3	2	1
A	9.3	1	1
D	6.4	5	2
A	4	4	2
C	15.4	3	2
B	7.6	2	2
E	6.3	1	2
E	3.3	5	3
B	6.2	4	3
A	6.5	3	3
C	13.2	2	3
D	11.8	1	3
A	9.5	5	4
E	5.1	4	4
B	6	3	4
D	8.6	2	4
C	15.9	1	4
C	11.8	5	5
D	5.4	4	5
E	4.6	3	5
A	4.9	2	5
B	7.6	1	5
