year	block	plot	gen	yield
1996	B1	2	Colosseo	6.73
1996	B2	110	Colosseo	6.96
1996	B3	181	Colosseo	5.35
1997	B1	2	Colosseo	6.26
1997	B2	110	Colosseo	7.01
1997	B3	181	Colosseo	6.11
1998	B1	17	Colosseo	6.75
1998	B2	110	Colosseo	6.82
1998	B3	256	Colosseo	6.52
1999	B1	18	Colosseo	7.18
1999	B2	141	Colosseo	7.18
1999	B3	283	Colosseo	6.59
2000	B1	29	Colosseo	5.99
2000	B2	63	Colosseo	6.63
2000	B3	13	Colosseo	6.7
2001	B1	3	Colosseo	6.41
2001	B2	34	Colosseo	7.11
2001	B3	80	Colosseo	7.7
2002	B1	57	Colosseo	4.31
2002	B2	61	Colosseo	4.73
2002	B3	11	Colosseo	5.64
1996	B1	1	Creso	6.02
1996	B2	137	Creso	5.34
1996	B3	152	Creso	5.44
1997	B1	1	Creso	5.54
1997	B2	137	Creso	6.04
1997	B3	152	Creso	6.69
1998	B1	95	Creso	6.3
1998	B2	196	Creso	5.98
1998	B3	287	Creso	6.11
1999	B1	57	Creso	7.05
1999	B2	143	Creso	7.44
1999	B3	213	Creso	6.9
2000	B1	43	Creso	5.83
2000	B2	77	Creso	5.72
2000	B3	26	Creso	6.71
2001	B1	1	Creso	6.07
2001	B2	35	Creso	6.49
2001	B3	66	Creso	6.8
2002	B1	60	Creso	3.99
2002	B2	10	Creso	4.82
2002	B3	42	Creso	4.17
1996	B1	50	Duilio	6.06
1996	B2	91	Duilio	5.57
1996	B3	153	Duilio	5.29
1997	B1	50	Duilio	8.34
1997	B2	91	Duilio	8.09
1997	B3	153	Duilio	7.74
1998	B1	48	Duilio	7.53
1998	B2	184	Duilio	7.22
1998	B3	228	Duilio	6.71
1999	B1	30	Duilio	7.83
1999	B2	115	Duilio	8.25
1999	B3	239	Duilio	7.9
2000	B1	44	Duilio	4.95
2000	B2	79	Duilio	5.3
2000	B3	25	Duilio	5.29
2001	B1	15	Duilio	7.25
2001	B2	47	Duilio	8.18
2001	B3	83	Duilio	8.21
2002	B1	29	Duilio	4.24
2002	B2	48	Duilio	4.1
2002	B3	81	Duilio	4.38
1996	B1	49	Grazia	6.24
1996	B2	138	Grazia	6.09
1996	B3	185	Grazia	6.47
1997	B1	18	Grazia	5.92
1997	B2	108	Grazia	7
1997	B3	155	Grazia	7.28
1998	B1	76	Grazia	6.74
1998	B2	153	Grazia	6.21
1998	B3	305	Grazia	6.11
1999	B1	60	Grazia	6.83
1999	B2	127	Grazia	7.3
1999	B3	254	Grazia	6.39
2000	B1	2	Grazia	5.11
2000	B2	37	Grazia	4.49
2000	B3	69	Grazia	4.65
2001	B1	44	Grazia	7.55
2001	B2	63	Grazia	7.53
2001	B3	26	Grazia	6.8
2002	B1	32	Grazia	4.07
2002	B2	65	Grazia	4.18
2002	B3	28	Grazia	4.77
1996	B1	63	Iride	6.23
1996	B2	92	Iride	6.44
1996	B3	182	Iride	5.45
1997	B1	49	Iride	7.82
1997	B2	138	Iride	7.84
1997	B3	185	Iride	7.51
1998	B1	77	Iride	6.45
1998	B2	200	Iride	6.55
1998	B3	301	Iride	6.18
1999	B1	100	Iride	8.16
1999	B2	200	Iride	7.79
1999	B3	296	Iride	8.02
2000	B1	16	Iride	6
2000	B2	51	Iride	5.97
2000	B3	82	Iride	6.18
2001	B1	16	Iride	7.48
2001	B2	37	Iride	7.92
2001	B3	81	Iride	7.72
2002	B1	19	Iride	5.18
2002	B2	79	Iride	4.88
2002	B3	55	Iride	4.83
1996	B1	32	Sancarlo	5.45
1996	B2	79	Sancarlo	6.01
1996	B3	184	Sancarlo	5.64
1997	B1	35	Sancarlo	6.85
1997	B2	121	Sancarlo	6.18
1997	B3	154	Sancarlo	7.29
1998	B1	63	Sancarlo	6.94
1998	B2	139	Sancarlo	7.32
1998	B3	303	Sancarlo	6.18
1999	B1	73	Sancarlo	7.49
1999	B2	169	Sancarlo	7.34
1999	B3	242	Sancarlo	7.41
2000	B1	57	Sancarlo	5.54
2000	B2	5	Sancarlo	5.93
2000	B3	38	Sancarlo	5.53
2001	B1	58	Sancarlo	6.47
2001	B2	77	Sancarlo	7.39
2001	B3	25	Sancarlo	6.16
2002	B1	5	Sancarlo	4.34
2002	B2	37	Sancarlo	4.41
2002	B3	70	Sancarlo	4.76
1996	B1	35	Simeto	4.99
1996	B2	121	Simeto	5.01
1996	B3	154	Simeto	5.23
1997	B1	33	Simeto	7.2
1997	B2	109	Simeto	7.1
1997	B3	200	Simeto	7.28
1998	B1	79	Simeto	6.75
1998	B2	167	Simeto	6.29
1998	B3	274	Simeto	6.26
1999	B1	85	Simeto	7.01
1999	B2	185	Simeto	7.04
1999	B3	241	Simeto	7.16
2000	B1	18	Simeto	5.24
2000	B2	48	Simeto	4.8
2000	B3	84	Simeto	4.42
2001	B1	59	Simeto	7.79
2001	B2	23	Simeto	7.09
2001	B3	56	Simeto	7.78
2002	B1	2	Simeto	3.03
2002	B2	34	Simeto	3.21
2002	B3	67	Simeto	3.78
1996	B1	33	Solex	6.08
1996	B2	109	Solex	6.38
1996	B3	200	Solex	5.97
1997	B1	20	Solex	6.09
1997	B2	140	Solex	6.64
1997	B3	198	Solex	6.46
1998	B1	94	Solex	6.3
1998	B2	197	Solex	6.95
1998	B3	289	Solex	6.07
1999	B1	86	Solex	7.5
1999	B2	197	Solex	6.35
1999	B3	270	Solex	6.77
2000	B1	4	Solex	5.68
2000	B2	36	Solex	5.49
2000	B3	70	Solex	5.18
2001	B1	43	Solex	7.55
2001	B2	76	Solex	8.32
2001	B3	24	Solex	6.7
2002	B1	74	Solex	4.49
2002	B2	9	Solex	4.99
2002	B3	56	Solex	4.89
