640 15
nieuw 0.835735499858856 0.621191203594208 -0.823040783405304 1.28904795646667 -0.347896426916122 -0.264640688896179 -1.35621118545532 1.79241704940796 1.7314510345459 -0.234236210584641 -1.36954081058502 -1.08758318424225 0.385999232530594 -0.19934418797493 -0.183002546429634
kaart 1.92001926898956 0.0934069827198982 -0.680302202701569 1.53562009334564 -0.507556080818176 0.790441036224365 -0.606272876262665 0.878811538219452 0.97064346075058 -0.424199253320694 -1.46125102043152 -1.63076829910278 -0.213296189904213 -0.300733506679535 -0.639440834522247
bewoners 2.01465368270874 0.120785988867283 -0.0678127035498619 1.50896370410919 -0.797818779945374 -0.167343229055405 -0.630519032478333 1.35222411155701 0.838286519050598 -0.530715763568878 -1.48013639450073 -1.41851699352264 0.311908721923828 -0.114656805992126 -0.675734162330627
nodige 0.818817496299744 0.23984183371067 -1.31249141693115 0.995018839836121 -1.32200145721436 -0.0648604854941368 -1.28032207489014 2.41500973701477 0.834500193595886 -0.190816357731819 -0.887939870357513 -0.803334534168243 -0.164605095982552 -0.0879101678729057 -0.366769671440125
enorm 0.885208964347839 0.335023045539856 -0.94783353805542 1.19191324710846 -0.593470692634583 0.0400928929448128 -1.42346942424774 1.37513065338135 2.08258414268494 -0.431922048330307 -0.980898857116699 -1.15669047832489 0.210475787520409 -0.642691671848297 0.482591450214386
persoonlijke 1.59372329711914 -0.277050971984863 -1.39989900588989 1.66512584686279 0.145055413246155 0.971992611885071 -0.732079267501831 0.579033553600311 1.41765332221985 -0.0406425856053829 -1.36554539203644 -1.28521800041199 -0.425879895687103 -0.279504090547562 -0.162813723087311
horen 2.02148866653442 0.0683956816792488 -0.68659520149231 1.58733808994293 -0.32317978143692 0.777479887008667 -0.0337448343634605 0.213111951947212 0.56829160451889 -0.107790559530258 -1.60370898246765 -0.507583260536194 0.807315409183502 0.269112974405289 -1.80944669246674
gemakkelijk 2.09434509277344 0.0900368914008141 -0.397987812757492 1.61059200763702 -0.624560952186584 0.56331729888916 -0.210644155740738 0.347019046545029 0.92707496881485 -0.299447059631348 -1.61685967445374 -0.748484134674072 0.781729459762573 0.0536966174840927 -1.49780893325806
komt 1.30639886856079 1.0464026927948 0.553913593292236 1.06861114501953 -0.427536904811859 -0.703280746936798 -0.914470911026001 1.60890781879425 1.15828621387482 -0.231696486473083 -1.86212599277496 -0.842866957187653 0.95939439535141 0.101354882121086 -0.378713428974152
moest 1.5657069683075 -0.0275928918272257 -1.08389568328857 1.42268002033234 -0.423218011856079 0.83936870098114 -0.060567632317543 0.184116020798683 0.458465099334717 0.00989926047623158 -1.63770115375519 -0.271669536828995 0.679017305374146 0.593471825122833 -2.15599179267883
atomium 1.83754372596741 0.504154145717621 0.393859207630157 1.30981373786926 -0.810564815998077 -0.516185581684113 -0.83525025844574 1.24336171150208 0.868307411670685 -0.730158507823944 -1.48586857318878 -1.12920999526978 0.978760540485382 -0.00370633159764111 -0.776838064193726
inderdaad 0.810996532440186 0.829069018363953 -0.698358535766602 1.27555167675018 -0.485292136669159 -0.0378162935376167 -1.25830161571503 1.75218868255615 1.63637137413025 -0.367465287446976 -1.54257667064667 -1.17761957645416 0.254791766405106 0.0231441482901573 -0.0723725780844688
liet 1.68421542644501 -0.0159486103802919 -1.23677861690521 1.40795564651489 -0.37182879447937 0.273691236972809 -1.00952196121216 1.85705327987671 1.01325500011444 0.140025794506073 -1.44838833808899 -0.75238174200058 -0.231449142098427 -0.337147623300552 -0.304663687944412
aangezien 1.51828396320343 0.570334732532501 -0.687511384487152 1.40525329113007 -0.113865226507187 0.0585688278079033 -0.637039422988892 0.849392950534821 1.12637984752655 0.00225934502668679 -1.80307126045227 -0.234789595007896 1.3853805065155 0.349418699741364 -1.47042107582092
bernard 1.24785816669464 0.0443938709795475 -1.34451353549957 1.47342133522034 0.256592154502869 0.392282277345657 -1.10140717029572 1.3143128156662 1.74750530719757 0.230470404028893 -1.53810846805573 -0.811441600322723 -0.206615403294563 -0.318314552307129 0.163804709911346
6 1.45763146877289 0.714529633522034 -0.31913098692894 1.41423678398132 -0.860877573490143 0.332925051450729 -0.740532338619232 1.2198588848114 1.41604173183441 -0.539105951786041 -1.75511825084686 -0.967263460159302 0.70369416475296 -0.190338760614395 -0.728829145431519
ontbijten 0.959219872951508 0.497113168239594 -0.904640972614288 1.1103138923645 -1.74648773670197 0.808859944343567 -0.429544866085052 0.974805414676666 -0.0292147174477577 -0.659430980682373 -0.924006998538971 -0.350838631391525 0.907456278800964 0.743239402770996 -2.03811502456665
verwelkomd 1.89174664020538 -0.599658012390137 -1.26580488681793 1.53927111625671 0.0809131264686584 1.63150107860565 -0.160924479365349 -0.474645167589188 1.14249622821808 0.152595832943916 -1.31076145172119 -0.674926280975342 -0.250371187925339 -0.549060106277466 -0.55154412984848
korte 1.66459619998932 0.27956560254097 -0.78769063949585 1.42149972915649 -0.977417767047882 0.943763494491577 -0.560970306396484 0.851048409938812 1.42162835597992 -0.399209886789322 -1.33479988574982 -1.37090241909027 0.0348961018025875 -0.584876418113708 -0.663384974002838
zoveel 1.65853226184845 0.485275387763977 -0.724740386009216 1.53688442707062 -0.438103377819061 0.339454412460327 -0.482126384973526 0.853000462055206 0.939493954181671 -0.161264881491661 -1.83284854888916 -0.654964864253998 0.8215371966362 0.383792519569397 -1.52974128723145
minuutjes 1.71189486980438 0.634722292423248 0.749423205852509 1.10114920139313 -1.56113600730896 -0.474912375211716 -0.509372174739838 0.897635936737061 0.510301470756531 -1.10223066806793 -1.02128660678864 -1.12908673286438 1.08873808383942 0.0765421986579895 -1.08631837368011
slechts 1.74044191837311 0.151760563254356 -1.02026176452637 1.55944168567657 -0.632997155189514 0.845949232578278 -0.25923752784729 0.119725905358791 0.969927191734314 -0.122409611940384 -1.52759540081024 -0.391367018222809 0.840140283107758 0.188659027218819 -1.75877690315247
keurig 1.28742051124573 0.311005413532257 -0.992201089859009 1.50667536258698 -0.215903356671333 0.312018364667892 -1.04166042804718 1.29340827465057 1.71428096294403 -0.244628950953484 -1.5808173418045 -1.21385252475739 0.0891231745481491 -0.166433274745941 -0.287563681602478
maakte 1.97836720943451 -0.147881582379341 -1.39315748214722 1.6238831281662 -0.623522639274597 1.07620763778687 -0.53912764787674 0.603135585784912 0.811044335365295 -0.0142832845449448 -1.51440691947937 -0.444006830453873 0.129730761051178 -0.0867458954453468 -1.05449199676514
jammer 1.51404869556427 0.280746251344681 -0.908970534801483 1.25513672828674 -0.215618893504143 -0.00694355182349682 -0.405543684959412 1.12160849571228 0.814372599124908 0.306166082620621 -1.85804283618927 0.0761081352829933 1.0010222196579 0.401063591241837 -1.83855283260345
vertoeven 1.2163337469101 0.5071080327034 -0.58900511264801 1.3194545507431 -1.06586515903473 -0.156989887356758 -0.921980977058411 1.93101334571838 0.740201950073242 -0.395441740751266 -1.13182437419891 -1.24609410762787 0.69558972120285 0.287683397531509 -1.15379965305328
geschikt 0.904692530632019 0.782930791378021 -0.489851236343384 1.27416920661926 -1.09580457210541 -0.299068778753281 -1.03439974784851 1.81287443637848 0.857939779758453 -0.64641284942627 -1.25641977787018 -1.18308973312378 0.704193353652954 0.409878611564636 -1.12350964546204
bijvoorbeeld 2.16180634498596 -0.201677232980728 -0.930801153182983 1.51776194572449 -0.670614957809448 0.69360363483429 -0.154404535889626 0.917665541172028 0.586858451366425 0.0873774364590645 -1.50487291812897 -0.98054164648056 -0.151636376976967 -0.153710409998894 -1.30169284343719
frans 1.75043308734894 0.117148421704769 -0.989320337772369 1.6989758014679 -0.249587312340736 0.615081250667572 -0.51493239402771 0.541618704795837 1.23463582992554 -0.117605783045292 -1.72200047969818 -0.816170275211334 0.573554158210754 0.114966571331024 -1.24342477321625
bakker 1.71818470954895 0.550258815288544 -0.00104094459675252 1.41254937648773 -1.04150629043579 0.203107133507729 -0.290858894586563 0.555211186408997 0.429816752672195 -0.643279314041138 -1.48708295822144 -0.776170253753662 1.12319576740265 0.528692424297333 -1.81036567687988
gedeeld 1.63163864612579 0.165173768997192 -0.758283972740173 1.58537769317627 -0.347825199365616 0.440287053585052 -0.242240235209465 0.689898729324341 0.332083642482758 -0.128192201256752 -1.66986191272736 -0.553371965885162 0.658393323421478 0.806960761547089 -2.01656603813171
pis 1.41950082778931 0.766182243824005 1.00357794761658 1.05552566051483 -1.13150095939636 -0.72227019071579 -0.894965469837189 1.01313531398773 0.93701159954071 -1.2107937335968 -1.03500545024872 -1.36966609954834 1.07292437553406 -0.0523499697446823 -0.449625253677368
supermarkt 1.83468878269196 0.400002777576447 0.475550085306168 1.14577233791351 -0.952797770500183 -0.748432636260986 -0.486289173364639 1.31208038330078 -0.0699109211564064 -0.507582604885101 -1.15671956539154 -0.912636578083038 1.18606352806091 0.347190648317337 -1.5963226556778
appartementen 1.15973246097565 0.509945034980774 -0.568532526493073 1.40416634082794 -0.844678163528442 -0.0429675951600075 -1.12753736972809 1.50809371471405 1.57680678367615 -0.642249882221222 -1.26519453525543 -1.49046528339386 0.189563572406769 -0.261330425739288 -0.117518596351147
basic 1.0711749792099 0.362381845712662 -1.04960751533508 1.49933803081512 -0.344625443220139 0.09088284522295 -0.739170670509338 1.32394158840179 1.53912723064423 -0.0160602778196335 -1.64261877536774 -1.03223013877869 0.546568632125854 0.182028293609619 -1.21680450439453
zondag 1.36332833766937 0.50766521692276 -0.281949877738953 1.5506317615509 -0.469595611095428 -0.203754276037216 -0.874588847160339 1.36556780338287 1.34799778461456 -0.508180260658264 -1.5014431476593 -1.60723745822906 0.428330361843109 0.0652990937232971 -0.638215959072113
wandelafstand 1.17648005485535 0.888314545154572 0.412304490804672 1.32826173305511 -1.3480486869812 -0.341321438550949 -0.709498882293701 0.552126407623291 0.994693517684937 -1.25358426570892 -0.985543131828308 -1.49159872531891 1.12790882587433 0.367480576038361 -0.993116319179535
praktische 1.41400563716888 0.34747788310051 -0.98945826292038 1.47511255741119 -0.95688009262085 0.226716727018356 -0.940499186515808 1.51825320720673 0.895914018154144 -0.359695702791214 -1.42948055267334 -1.03211510181427 0.402437180280685 0.269229471683502 -1.13712441921234
sleutels 2.06621479988098 0.0648550614714622 -1.00709044933319 1.71174991130829 -0.433941245079041 0.798665702342987 -0.35763943195343 0.586094975471497 0.730408430099487 -0.0343240275979042 -1.66852450370789 -0.754894614219666 0.281374245882034 0.118869490921497 -1.22589910030365
drukke 1.40831112861633 0.815323054790497 0.501808524131775 1.31674778461456 -1.28181529045105 -0.378490597009659 -0.535808205604553 0.728985130786896 0.853505253791809 -0.978869736194611 -1.23601245880127 -1.81364953517914 0.623735427856445 0.223673477768898 -0.904804706573486
vele 1.48550248146057 0.551615476608276 -0.581175327301025 1.30320024490356 -1.54265856742859 0.259408980607986 -0.766835153102875 1.48165822029114 0.661123096942902 -0.657737970352173 -1.29493176937103 -1.18204367160797 0.332970201969147 0.140460774302483 -1.07149064540863
kwamen 1.86740016937256 0.347513407468796 -0.990693211555481 1.59151101112366 -0.729715585708618 0.714880645275116 -0.769876778125763 0.702454626560211 1.19708633422852 -0.235530808568001 -1.62240552902222 -0.795483887195587 0.41601550579071 -0.172194838523865 -0.889817893505096
balkon 0.809946775436401 0.763160049915314 -0.442105770111084 1.19260787963867 -1.59868848323822 0.338574349880219 -0.578262150287628 1.34792447090149 1.15176784992218 -0.783104598522186 -1.13554465770721 -1.05217504501343 0.999543368816376 0.184939429163933 -1.39729464054108
lopend 1.82710087299347 0.414075672626495 0.688077569007874 1.03148221969604 -1.61934328079224 -0.854445815086365 -0.657041966915131 1.13503384590149 0.389210671186447 -0.893277049064636 -0.888787269592285 -0.959485948085785 1.16879200935364 0.0153833497315645 -0.92421954870224
the 1.63293945789337 0.401975125074387 -0.842977106571198 1.57444751262665 -0.645904362201691 0.613264858722687 -0.493496119976044 0.63981419801712 1.04412281513214 -0.285628348588943 -1.69113278388977 -0.630021631717682 0.870680809020996 0.291921615600586 -1.50476062297821
zowel 2.01880860328674 0.465396076440811 -0.404549807310104 1.46400141716003 -1.44573509693146 1.02454137802124 -0.445100754499435 0.0668400824069977 0.724959373474121 -0.867712378501892 -1.16130948066711 -0.815681755542755 0.844529867172241 -0.144810035824776 -1.01576101779938
valerie 0.902505695819855 0.988605320453644 -0.423158586025238 1.40095210075378 -0.840071380138397 -0.278675556182861 -1.19243609905243 1.45194041728973 1.23284065723419 -0.817632079124451 -1.36596381664276 -1.26116561889648 0.653126060962677 0.506079375743866 -0.652300119400024
mocht 1.59611678123474 0.0873035863041878 -0.952642261981964 1.37901771068573 -0.699156880378723 0.878354251384735 -0.120051167905331 0.0429901853203773 0.314143002033234 -0.268408238887787 -1.44956684112549 -0.211490035057068 0.943294942378998 0.642588675022125 -2.17705297470093
elias 1.70816743373871 0.195805788040161 -0.854727685451508 1.66695594787598 -0.821335732936859 0.177653208374977 -0.725115418434143 0.947343826293945 0.964690685272217 -0.296503484249115 -1.52508175373077 -0.787961363792419 0.697499096393585 0.227915287017822 -1.37890136241913
afspraak 2.0277054309845 0.00348953739739954 -1.08255016803741 1.62790250778198 -0.747699201107025 0.966960787773132 -0.377582430839539 0.568727731704712 0.88165944814682 -0.208096519112587 -1.49262428283691 -0.904075026512146 0.196789547801018 -0.0663889497518539 -1.09420680999756
enige 1.86044573783875 -0.0331270433962345 -1.12015926837921 1.31787133216858 -0.721421897411346 0.314062476158142 -0.692292034626007 1.60831928253174 1.01323413848877 0.241454437375069 -1.66657567024231 -0.238609373569489 0.292183756828308 -0.307396113872528 -0.872835695743561
gelukkig 2.23902678489685 0.097399041056633 -0.261722296476364 1.35785222053528 -0.501333475112915 0.345423370599747 0.0820504948496819 0.240401372313499 0.634474575519562 -0.0154952947050333 -1.85030567646027 -0.487995684146881 0.738622725009918 0.0871445015072823 -1.73554229736328
tarik 1.40227234363556 0.266486883163452 -1.36688721179962 1.62448143959045 -0.716252028942108 0.992942273616791 -0.550523638725281 0.672571659088135 1.50035905838013 -0.14468252658844 -1.410968542099 -0.835096180438995 0.270022064447403 -0.0963783636689186 -1.07632958889008
slecht 1.41995167732239 0.25514829158783 -1.01707768440247 1.35937941074371 -0.146143913269043 0.375248938798904 -0.433463156223297 0.986943602561951 0.73369950056076 0.176403075456619 -1.69780874252319 0.170595064759254 1.07276797294617 0.490396589040756 -1.95952844619751
kort 1.58813512325287 0.143010213971138 -1.18337392807007 1.67869210243225 -0.268794059753418 0.717543482780457 -0.442680597305298 0.816446244716644 1.33343708515167 0.0850009471178055 -1.62617862224579 -0.837132513523102 0.302083402872086 0.011664442718029 -1.25196075439453
fantastische 1.28821909427643 -0.019052691757679 -1.47941112518311 1.58859670162201 -0.819067656993866 1.33985781669617 -0.591464340686798 0.310163229703903 1.48501813411713 -0.33315110206604 -1.13878166675568 -1.04958593845367 0.252763509750366 -0.156866386532784 -0.955244421958923
wandelen 1.9233615398407 0.266330003738403 -0.0449787825345993 1.45357990264893 -1.14297199249268 0.439762681722641 -0.0736837312579155 0.379659086465836 0.496406674385071 -0.715145111083984 -1.30554711818695 -0.903849005699158 0.956465542316437 0.131304413080215 -1.80393123626709
stijl -0.228587865829468 0.849656879901886 -0.537103354930878 0.730785667896271 -0.435754239559174 -0.699852585792542 -1.53030848503113 1.90577912330627 1.65506815910339 -0.531369090080261 -0.785485923290253 -1.50712502002716 -0.231132626533508 0.00803693011403084 0.886727869510651
beter 1.72912418842316 0.0509341061115265 -0.976024866104126 1.40328216552734 0.307180017232895 0.729626595973969 -0.120903968811035 0.283330708742142 0.614631652832031 0.41253137588501 -1.75773978233337 0.253076732158661 0.911570072174072 0.289302408695221 -1.93592214584351
handig 2.01651978492737 -0.0360221602022648 -0.56206476688385 1.56006920337677 -0.425615310668945 0.507025361061096 -0.0915937721729279 0.419238597154617 0.336389303207397 -0.0661262199282646 -1.58381021022797 -0.522110879421234 0.843016028404236 0.417651742696762 -1.94333493709564
zoeken 2.15264582633972 0.102211333811283 -0.278142333030701 1.46869969367981 -0.146603375673294 0.368696182966232 0.133276522159576 -0.0443468689918518 0.943656921386719 0.0990466997027397 -1.7680196762085 -0.329619437456131 1.01134192943573 0.0910830721259117 -1.66676914691925
huren 1.33218955993652 0.145908281207085 -1.09345459938049 1.5353000164032 -0.0922406613826752 1.41032660007477 -0.21357835829258 -0.809071481227875 0.846792101860046 -0.378167659044266 -1.35517930984497 -0.838083565235138 0.805018186569214 0.525153398513794 -1.62192749977112
mee 1.90801024436951 0.0381913222372532 -0.850308775901794 1.57879817485809 -0.49775367975235 0.583087027072906 -0.230582043528557 0.423906266689301 0.450495392084122 -0.122008606791496 -1.59573042392731 -0.737318575382233 0.641942620277405 0.452390491962433 -1.84315574169159
sofie 1.50710713863373 0.033665481954813 -1.46888363361359 1.62899279594421 -0.780067563056946 1.23493206501007 -0.651977062225342 0.360434144735336 1.39922726154327 -0.253914028406143 -1.31895780563354 -0.748510003089905 0.313923567533493 -0.186923965811729 -0.878632128238678
werkelijk 1.44749164581299 0.577029049396515 -0.426828384399414 1.4578902721405 -0.500098168849945 -0.138824611902237 -0.890017926692963 1.63124775886536 1.14555311203003 -0.278670817613602 -1.63356232643127 -1.14101028442383 0.65054190158844 0.153659418225288 -0.8570356965065
afspraken 2.00114297866821 -0.363018959760666 -1.21510195732117 1.59187841415405 -0.205078050494194 0.692621111869812 -0.739593863487244 1.22927856445312 0.941180467605591 0.113815680146217 -1.51213991641998 -0.846759676933289 -0.265209525823593 -0.190904200077057 -0.51386970281601
problemen 1.84226822853088 -0.285962760448456 -1.34896647930145 1.54041886329651 -0.0279849898070097 1.44319331645966 -0.210341066122055 0.0373809076845646 1.26582360267639 0.188806995749474 -1.54087054729462 -0.451455056667328 0.0466074198484421 -0.383833259344101 -0.914817154407501
uitgebreid 0.937095999717712 0.291881233453751 -1.37592840194702 1.53597295284271 -0.619370639324188 0.677136480808258 -1.12402403354645 1.48705923557281 1.44016230106354 -0.406440705060959 -1.17487299442291 -1.33058202266693 -0.233267456293106 -0.0944279059767723 -0.118267714977264
geregeld 1.7765429019928 -0.243094578385353 -1.0823929309845 1.665691614151 0.464269191026688 0.530685365200043 -0.595259130001068 0.880992650985718 1.46396887302399 0.263527393341064 -1.65587210655212 -1.02983772754669 -0.168080449104309 -0.291647523641586 -0.28740730881691
boeken 1.75276839733124 0.0441216081380844 -1.0218825340271 1.53811287879944 -0.936301350593567 1.06318759918213 -0.329506307840347 0.277597516775131 0.436561703681946 -0.379873722791672 -1.25092601776123 -0.54257071018219 0.727392911911011 0.27017280459404 -1.87802445888519
slaapbank 1.22209763526917 0.640473365783691 0.0935647636651993 1.08623909950256 -0.682901978492737 -0.761209070682526 -0.937127828598022 2.28200387954712 0.847745895385742 -0.301815450191498 -1.52567040920258 -1.04122424125671 0.346504658460617 0.0681702122092247 -0.655560255050659
oud 1.83041667938232 0.3703653216362 -0.451689183712006 1.58243811130524 -0.104787953197956 0.321226716041565 -0.404045730829239 0.660306572914124 1.31874310970306 -0.025734281167388 -1.93350422382355 -1.07575023174286 0.485733598470688 0.0651213377714157 -1.10238230228424
ingerichte 0.179525122046471 0.616864025592804 -0.700838923454285 1.05727303028107 -0.557707846164703 -0.192746624350548 -1.28512072563171 2.26440644264221 1.29248666763306 -0.45099064707756 -1.00712752342224 -1.6991091966629 -0.269590824842453 -0.00463154818862677 0.0556234829127789
benodigdheden 1.03012442588806 0.621762275695801 -0.610988974571228 0.861418902873993 -1.85450303554535 -0.194167658686638 -1.23243045806885 2.33049559593201 0.464765042066574 -0.545916855335236 -0.931660890579224 -0.594607651233673 0.317164093255997 0.0303358752280474 -0.415732651948929
altijd 1.61242163181305 -0.0978404879570007 -1.0450621843338 1.5536162853241 0.276542395353317 0.382234454154968 -0.784710645675659 1.1172981262207 1.67932796478271 0.332515031099319 -1.6621001958847 -0.846865773200989 -0.0784984230995178 -0.552211701869965 -0.276355534791946
bovendien 0.838386714458466 0.656344950199127 -0.603029370307922 1.30472314357758 -1.08939921855927 -0.0507833994925022 -1.1393940448761 1.43943357467651 1.61399900913239 -0.76194566488266 -1.12415289878845 -1.5817186832428 0.366111427545547 -0.113283053040504 -0.377938210964203
eigenaar 2.23942422866821 -0.641572535037994 -1.06154251098633 1.40132200717926 0.247869402170181 0.642041981220245 -0.4986192882061 1.19683253765106 0.735270440578461 0.442036956548691 -1.59276986122131 -0.636706531047821 -0.604654014110565 -0.490646809339523 -0.208400562405586
nette 0.729290068149567 0.465619176626205 -0.551200330257416 1.31101882457733 -0.176332727074623 -0.0517818219959736 -1.11998546123505 1.86898374557495 1.50460577011108 -0.428143680095673 -1.25544154644012 -1.82303667068481 -0.305806159973145 -0.0777986943721771 0.0344676822423935
wijn 1.38869869709015 0.18738865852356 -1.37677597999573 1.67476463317871 -0.556440055370331 0.9394451379776 -0.590478003025055 0.649455785751343 1.25396144390106 -0.226003095507622 -1.51385176181793 -1.01735961437225 0.114634372293949 0.136005505919456 -1.17962312698364
voet 1.74483788013458 0.31504425406456 0.518168985843658 1.17057192325592 -1.16391134262085 -0.1486846357584 0.0795852094888687 -0.148361161351204 -0.219499215483665 -0.765511393547058 -0.92976313829422 -0.45625713467598 1.61928677558899 0.675788283348083 -2.00669145584106
weten 1.78173637390137 -0.110406331717968 -0.818024337291718 1.41591143608093 -0.590200543403625 0.588064789772034 0.0666933506727219 0.321295946836472 0.183422178030014 0.00603083986788988 -1.53616917133331 -0.280227333307266 0.799880385398865 0.520322680473328 -2.22595000267029
christian 1.79370248317719 0.0560594797134399 -0.958355188369751 1.68333423137665 -0.643214166164398 0.937623143196106 -0.61227560043335 0.54198145866394 1.37119090557098 -0.40032896399498 -1.40391910076141 -1.17451071739197 0.184896379709244 -0.354155480861664 -0.717940092086792
overal 1.86657869815826 0.198815509676933 -0.323865503072739 1.36266028881073 -1.25459468364716 0.156965598464012 -0.405036985874176 0.852230906486511 -0.150084927678108 -0.570677280426025 -1.27415859699249 -0.375227093696594 1.03153884410858 0.633062303066254 -1.8569632768631
huisje 0.830983877182007 0.669142723083496 -0.742906153202057 1.41586899757385 -1.09525036811829 0.16199104487896 -1.20319247245789 1.38615894317627 1.56757497787476 -0.842336177825928 -0.980827152729034 -1.5877091884613 0.199113696813583 -0.140076339244843 -0.035563737154007
voelde 1.35523819923401 -0.243629679083824 -1.51624608039856 1.36390733718872 1.16406893730164 1.22227263450623 -0.238923415541649 -0.227434322237968 1.26823198795319 0.706349611282349 -1.76935684680939 0.2688949406147 0.247643515467644 0.0194418970495462 -0.784176588058472
gemak 2.10835552215576 -0.339088261127472 -0.955408275127411 1.62830018997192 0.214575409889221 0.00550343934446573 -0.545931339263916 0.948492765426636 0.83350545167923 0.269284129142761 -1.70078778266907 -0.485506176948547 0.475809961557388 0.0933777540922165 -1.22522807121277
hein 1.13649475574493 0.166477978229523 -1.5740305185318 1.59573781490326 -0.728023529052734 1.32680642604828 -0.790270805358887 0.336132079362869 1.70015227794647 -0.347449660301208 -1.14153826236725 -0.985803186893463 0.137618735432625 -0.304918497800827 -0.480312258005142
gastvrijheid 1.45999145507812 0.191627994179726 -1.28022968769073 1.599684715271 -0.71109277009964 1.17749345302582 -0.302965402603149 -0.0811480581760406 0.47923743724823 -0.353245913982391 -1.28882455825806 -0.433397173881531 0.640442848205566 0.591209888458252 -1.91837394237518
familie 1.62521409988403 -0.00442288629710674 -1.39896667003632 1.75577306747437 -0.372850358486176 0.963764667510986 -0.697914838790894 0.444931596517563 1.34514474868774 -0.243454560637474 -1.48176634311676 -0.637472927570343 0.389047354459763 -0.00146542023867369 -0.971522688865662
garage 1.29856848716736 0.890991032123566 -0.0135433794930577 1.59633779525757 -0.947181820869446 -0.128100991249084 -0.824884712696075 0.896807551383972 1.1252543926239 -0.845994710922241 -1.4604572057724 -1.56938850879669 0.642724454402924 0.343163937330246 -0.68149596452713
stonden 2.02819275856018 -0.335519164800644 -1.02261912822723 1.47407484054565 -0.370137274265289 0.82544070482254 -0.251916319131851 0.790773391723633 0.702227175235748 0.112709112465382 -1.58572947978973 -0.344498872756958 0.390214174985886 -0.0979620292782784 -1.65745902061462
nachtje 1.15074825286865 0.176494911313057 -1.37160754203796 1.37046694755554 -0.669369578361511 1.25956618785858 0.0582040846347809 -0.24428716301918 0.960854947566986 -0.0561180040240288 -1.22601652145386 -0.0215917937457561 0.938655138015747 0.255016893148422 -2.10034108161926
plaats 2.02849388122559 0.326704025268555 -0.201779261231422 1.44765281677246 -0.894347012042999 0.158805102109909 -0.372681647539139 1.1621367931366 0.518220365047455 -0.372079372406006 -1.47072374820709 -1.43777239322662 0.419322937726974 0.0118480632081628 -1.23058807849884
liggen 1.6868804693222 0.081862285733223 -0.300965785980225 1.38225245475769 -0.0604309253394604 -0.16479466855526 -0.10705553740263 1.23139119148254 0.653737008571625 0.15791717171669 -1.88522493839264 -0.941909909248352 0.464718699455261 0.316532373428345 -1.83798921108246
stijlvol 0.268238186836243 0.578218817710876 -0.440302789211273 0.756986737251282 -0.152635291218758 -0.701352179050446 -1.5337096452713 2.0389416217804 1.72128939628601 -0.332055330276489 -0.970818340778351 -1.22369301319122 -0.175692707300186 -0.263334155082703 1.09034490585327
geweest 1.84658479690552 0.0288844611495733 -1.02824795246124 1.53667092323303 -0.202700063586235 1.20851492881775 -0.0417074151337147 -0.321435034275055 1.15846335887909 -0.00571530498564243 -1.63980114459991 -0.0475605726242065 0.712122142314911 -0.00995745789259672 -1.42249310016632
gaat 1.53935897350311 0.657160103321075 0.352231949567795 1.29778361320496 -1.33730185031891 -0.0715229883790016 -0.423606187105179 0.522911727428436 0.377437889575958 -1.00130498409271 -1.2094863653183 -0.715429604053497 1.43045544624329 0.475515097379684 -1.65883910655975
dakterras 0.419749677181244 0.510910511016846 -1.17559051513672 1.11134481430054 -1.47503113746643 0.488215923309326 -0.866733014583588 1.75260531902313 1.35617113113403 -0.288578361272812 -1.19811820983887 -0.915487051010132 0.477050811052322 -0.00664241658523679 -1.13360249996185
plekje 0.739957571029663 0.582413136959076 -1.01656687259674 1.44157183170319 -1.03514695167542 0.448905974626541 -1.13189995288849 1.02471268177032 1.77414655685425 -0.822535991668701 -0.948162257671356 -1.4837338924408 0.569838166236877 -0.0609960854053497 -0.379956036806107
vooraf 1.70271682739258 -0.226708397269249 -0.921089231967926 1.72768640518188 -0.143198117613792 0.674494564533234 -0.377730071544647 0.68748539686203 1.52081406116486 0.00424490449950099 -1.67390394210815 -1.11587071418762 -0.0147982416674495 -0.155722677707672 -0.860699594020844
20 1.32160902023315 0.802309632301331 0.980454742908478 1.04215312004089 -1.5405410528183 -0.236294120550156 -0.362262934446335 0.126328080892563 0.651849031448364 -1.32785785198212 -0.963792681694031 -1.01831185817719 1.46961641311646 0.252625942230225 -1.26823341846466
terras 0.977041780948639 0.817466497421265 -0.371777802705765 1.5248749256134 -0.990512847900391 0.183338567614555 -0.936595022678375 0.905524373054504 1.32648146152496 -1.06056785583496 -1.25765693187714 -1.68315351009369 0.556636810302734 0.28150001168251 -0.716667115688324
correct 1.56286525726318 0.0213673263788223 -1.25495004653931 1.62307453155518 0.0125123234465718 0.529846251010895 -0.910396099090576 1.21122980117798 1.27327477931976 0.150294676423073 -1.73849081993103 -0.825995147228241 0.051018450409174 -0.0425368584692478 -0.646596729755402
blij 1.56518888473511 -0.0736980736255646 -1.30912625789642 1.61565041542053 0.092590257525444 0.753350257873535 -0.431374549865723 0.632975101470947 1.31412768363953 0.195841029286385 -1.83756995201111 -0.694418549537659 0.145593881607056 0.0459444895386696 -1.18755614757538
werkte 1.39312052726746 0.266323238611221 -0.59546971321106 1.31026077270508 -0.666225075721741 -0.164280027151108 -0.650450050830841 1.90698051452637 0.575832843780518 -0.123941205441952 -1.54263699054718 -0.88656222820282 0.594423472881317 0.414951413869858 -1.53239226341248
