"country"	"country_code"	"age"	"1990-1995"	"1995-2000"	"2000-2005"	"2005-2010"	"2010-2015"	"2015-2020"	"2020-2025"	"2025-2030"	"2030-2035"	"2035-2040"	"2040-2045"	"2045-2050"	"2050-2055"	"2055-2060"	"2060-2065"	"2065-2070"	"2070-2075"	"2075-2080"	"2080-2085"	"2085-2090"	"2090-2095"	"2095-2100"
"Afghanistan"	4	"0-4"	398.008	-36.073	90.032	-33.537	57.61	22.896	-1.513	-1.417	-1.313	-1.215	-1.129	-1.054	-0.886	-0.735	-0.599	-0.479	-0.374	-0.282	-0.201	-0.127	-0.061	0
"Afghanistan"	4	"5-9"	307.146	-28.018	73.609	-28.639	49.501	19.857	-1.337	-1.286	-1.222	-1.15	-1.078	-1.014	-0.862	-0.724	-0.598	-0.482	-0.378	-0.286	-0.204	-0.13	-0.062	0
"Afghanistan"	4	"10-14"	252.407	-22.91	60.26	-24.579	44.204	17.753	-1.202	-1.174	-1.141	-1.098	-1.043	-0.987	-0.843	-0.714	-0.596	-0.486	-0.384	-0.291	-0.208	-0.133	-0.064	0
"Afghanistan"	4	"15-19"	209.275	-18.789	49.165	-20.09	37.864	15.823	-1.073	-1.054	-1.041	-1.024	-0.995	-0.955	-0.82	-0.698	-0.588	-0.485	-0.387	-0.296	-0.212	-0.135	-0.065	0
"Afghanistan"	4	"20-24"	173.697	-15.44	39.992	-16.265	30.719	13.462	-0.951	-0.936	-0.931	-0.931	-0.925	-0.908	-0.791	-0.678	-0.574	-0.477	-0.386	-0.298	-0.215	-0.138	-0.066	0
"Afghanistan"	4	"25-29"	143.05	-12.723	32.664	-13.155	24.737	10.871	-0.805	-0.825	-0.823	-0.829	-0.839	-0.843	-0.752	-0.653	-0.556	-0.466	-0.38	-0.297	-0.216	-0.14	-0.067	0
"Afghanistan"	4	"30-34"	117.336	-10.426	26.789	-10.695	19.922	8.721	-0.648	-0.697	-0.724	-0.732	-0.746	-0.762	-0.696	-0.62	-0.535	-0.451	-0.37	-0.292	-0.215	-0.141	-0.068	0
"Afghanistan"	4	"35-39"	96.103	-8.505	21.834	-8.725	16.119	6.992	-0.518	-0.559	-0.609	-0.642	-0.656	-0.676	-0.628	-0.573	-0.507	-0.433	-0.358	-0.284	-0.212	-0.14	-0.069	0
"Afghanistan"	4	"40-44"	80.861	-6.936	17.714	-7.075	13.085	5.63	-0.413	-0.445	-0.487	-0.538	-0.573	-0.592	-0.555	-0.515	-0.467	-0.409	-0.343	-0.274	-0.205	-0.137	-0.068	0
"Afghanistan"	4	"45-49"	67.393	-5.786	14.355	-5.704	10.543	4.542	-0.331	-0.353	-0.385	-0.427	-0.477	-0.514	-0.484	-0.453	-0.418	-0.375	-0.322	-0.262	-0.198	-0.133	-0.067	0
"Afghanistan"	4	"50-54"	53.764	-4.747	11.806	-4.56	8.387	3.612	-0.263	-0.279	-0.301	-0.333	-0.374	-0.424	-0.416	-0.391	-0.364	-0.333	-0.293	-0.244	-0.187	-0.127	-0.064	0
"Afghanistan"	4	"55-59"	42.514	-3.702	9.453	-3.661	6.554	2.811	-0.205	-0.217	-0.233	-0.256	-0.287	-0.326	-0.337	-0.33	-0.309	-0.286	-0.257	-0.219	-0.173	-0.119	-0.061	0
"Afghanistan"	4	"60-64"	32.154	-2.801	7.072	-2.816	5.064	2.117	-0.154	-0.163	-0.176	-0.192	-0.213	-0.243	-0.252	-0.26	-0.255	-0.237	-0.215	-0.188	-0.152	-0.107	-0.056	0
"Afghanistan"	4	"65-69"	22.627	-1.981	5.014	-1.978	3.665	1.541	-0.109	-0.116	-0.125	-0.137	-0.152	-0.172	-0.179	-0.186	-0.192	-0.187	-0.172	-0.152	-0.126	-0.092	-0.049	0
"Afghanistan"	4	"70-74"	14.299	-1.259	3.21	-1.272	2.341	1.017	-0.073	-0.075	-0.081	-0.089	-0.1	-0.113	-0.117	-0.122	-0.128	-0.132	-0.127	-0.114	-0.096	-0.072	-0.04	0
"Afghanistan"	4	"75-79"	7.588	-0.674	1.734	-0.695	1.289	0.558	-0.041	-0.043	-0.046	-0.051	-0.057	-0.065	-0.068	-0.071	-0.075	-0.079	-0.081	-0.076	-0.066	-0.05	-0.029	0
"Afghanistan"	4	"80-84"	3.1	-0.28	0.729	-0.295	0.556	0.244	-0.018	-0.02	-0.021	-0.023	-0.026	-0.031	-0.032	-0.034	-0.036	-0.039	-0.041	-0.042	-0.038	-0.03	-0.018	0
"Afghanistan"	4	"85-89"	0.877	-0.081	0.215	-0.089	0.169	0.076	-0.006	-0.006	-0.007	-0.008	-0.009	-0.011	-0.011	-0.012	-0.013	-0.015	-0.016	-0.017	-0.016	-0.014	-0.008	0
"Afghanistan"	4	"90-94"	0.157	-0.015	0.041	-0.017	0.033	0.015	-0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	-0.003	-0.004	-0.004	-0.005	-0.005	-0.004	-0.003	0
"Afghanistan"	4	"95-99"	0.016	-0.002	0.004	-0.002	0.004	0.002	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0
"Afghanistan"	4	"100+"	0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Albania"	8	"0-4"	-12	-4.821	-0.204	4.317	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413	-1.272	-1.13	-0.989	-0.848	-0.707	-0.565	-0.424	-0.283	-0.141	0
"Albania"	8	"5-9"	-16.178	-29.989	3.401	8.931	-0.614	-0.614	-0.614	-0.614	-0.614	-0.614	-0.614	-0.614	-0.553	-0.491	-0.43	-0.368	-0.307	-0.246	-0.184	-0.123	-0.061	0
"Albania"	8	"10-14"	-11.977	6.275	-3.32	-20.926	-0.502	-0.502	-0.502	-0.502	-0.502	-0.502	-0.502	-0.502	-0.452	-0.402	-0.351	-0.301	-0.251	-0.201	-0.151	-0.1	-0.05	0
"Albania"	8	"15-19"	-25.329	-8.834	-6.331	-0.943	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656	-2.39	-2.125	-1.859	-1.594	-1.328	-1.062	-0.797	-0.531	-0.266	0
"Albania"	8	"20-24"	-28.067	-49.078	-8.669	-1.41	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.159	-3.697	-3.235	-2.773	-2.311	-1.848	-1.386	-0.924	-0.462	0
"Albania"	8	"25-29"	-24.74	9.303	-7.704	-5.522	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279	-4.279	-3.851	-3.423	-2.995	-2.567	-2.14	-1.712	-1.284	-0.856	-0.428	0
"Albania"	8	"30-34"	-23.756	-22.163	-1.25	11.316	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121	-2.809	-2.497	-2.185	-1.873	-1.561	-1.248	-0.936	-0.624	-0.312	0
"Albania"	8	"35-39"	-14.144	-18.467	-2.506	-9.976	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084	-1.876	-1.667	-1.459	-1.25	-1.042	-0.834	-0.625	-0.417	-0.208	0
"Albania"	8	"40-44"	-9.337	17.575	-4.706	-13.391	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	-1.212	-1.078	-0.943	-0.808	-0.674	-0.539	-0.404	-0.269	-0.135	0
"Albania"	8	"45-49"	-2.492	-16.88	1.723	17.574	-0.861	-0.861	-0.861	-0.861	-0.861	-0.861	-0.861	-0.861	-0.775	-0.689	-0.603	-0.517	-0.431	-0.344	-0.258	-0.172	-0.086	0
"Albania"	8	"50-54"	-7.455	16.794	-3.553	-18.687	-0.548	-0.548	-0.548	-0.548	-0.548	-0.548	-0.548	-0.548	-0.493	-0.438	-0.384	-0.329	-0.274	-0.219	-0.164	-0.11	-0.055	0
"Albania"	8	"55-59"	-2.177	-27.263	-2.495	-1.341	-0.348	-0.348	-0.348	-0.348	-0.348	-0.348	-0.348	-0.348	-0.313	-0.278	-0.244	-0.209	-0.174	-0.139	-0.104	-0.07	-0.035	0
"Albania"	8	"60-64"	-3.13	24.907	-2.905	-3.964	-0.221	-0.221	-0.221	-0.221	-0.221	-0.221	-0.221	-0.221	-0.199	-0.177	-0.155	-0.133	-0.111	-0.088	-0.066	-0.044	-0.022	0
"Albania"	8	"65-69"	0	-22.619	0.29	7.287	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.126	-0.112	-0.098	-0.084	-0.07	-0.056	-0.042	-0.028	-0.014	0
"Albania"	8	"70-74"	0	8.227	-1.043	-4.904	-0.089	-0.089	-0.089	-0.089	-0.089	-0.089	-0.089	-0.089	-0.08	-0.071	-0.062	-0.053	-0.045	-0.036	-0.027	-0.018	-0.009	0
"Albania"	8	"75-79"	0	-11.014	-1.067	-2.027	-0.056	-0.056	-0.056	-0.056	-0.056	-0.056	-0.056	-0.056	-0.05	-0.045	-0.039	-0.034	-0.028	-0.022	-0.017	-0.011	-0.006	0
"Albania"	8	"80-84"	0	7.52	-0.837	0.084	-0.036	-0.036	-0.036	-0.036	-0.036	-0.036	-0.036	-0.036	-0.032	-0.029	-0.025	-0.022	-0.018	-0.014	-0.011	-0.007	-0.004	0
"Albania"	8	"85-89"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Albania"	8	"90-94"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Albania"	8	"95-99"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Albania"	8	"100+"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Algeria"	12	"0-4"	-1.319	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694	-2.375	-2.375	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111	-1.9	-1.689	-1.478	-1.267	-1.055	-0.844	-0.633	-0.422	-0.211	0
"Algeria"	12	"5-9"	-0.536	-1.501	-1.501	-1.501	-1.501	-1.501	-0.965	-0.965	-0.858	-0.858	-0.858	-0.858	-0.772	-0.686	-0.601	-0.515	-0.429	-0.343	-0.257	-0.172	-0.086	0
"Algeria"	12	"10-14"	-0.548	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-0.986	-0.986	-0.876	-0.876	-0.876	-0.876	-0.789	-0.701	-0.613	-0.526	-0.438	-0.35	-0.263	-0.175	-0.088	0
"Algeria"	12	"15-19"	-3.457	-9.68	-9.68	-9.68	-9.68	-9.68	-6.223	-6.223	-5.532	-5.532	-5.532	-5.532	-4.978	-4.425	-3.872	-3.319	-2.766	-2.213	-1.659	-1.106	-0.553	0
"Algeria"	12	"20-24"	-4.488	-12.566	-12.566	-12.566	-12.566	-12.566	-8.078	-8.078	-7.181	-7.181	-7.181	-7.181	-6.463	-5.745	-5.027	-4.308	-3.59	-2.872	-2.154	-1.436	-0.718	0
"Algeria"	12	"25-29"	-2.981	-8.348	-8.348	-8.348	-8.348	-8.348	-5.366	-5.366	-4.77	-4.77	-4.77	-4.77	-4.293	-3.816	-3.339	-2.862	-2.385	-1.908	-1.431	-0.954	-0.477	0
"Algeria"	12	"30-34"	-2.008	-5.622	-5.622	-5.622	-5.622	-5.622	-3.614	-3.614	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-2.891	-2.57	-2.249	-1.928	-1.606	-1.285	-0.964	-0.643	-0.321	0
"Algeria"	12	"35-39"	-1.466	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105	-2.639	-2.639	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346	-2.111	-1.877	-1.642	-1.408	-1.173	-0.938	-0.704	-0.469	-0.235	0
"Algeria"	12	"40-44"	-1.071	-2.999	-2.999	-2.999	-2.999	-2.999	-1.928	-1.928	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.542	-1.371	-1.2	-1.028	-0.857	-0.685	-0.514	-0.343	-0.171	0
"Algeria"	12	"45-49"	-0.763	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135	-1.373	-1.373	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.098	-0.976	-0.854	-0.732	-0.61	-0.488	-0.366	-0.244	-0.122	0
"Algeria"	12	"50-54"	-0.529	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482	-0.953	-0.953	-0.847	-0.847	-0.847	-0.847	-0.762	-0.678	-0.593	-0.508	-0.424	-0.339	-0.254	-0.169	-0.085	0
"Algeria"	12	"55-59"	-0.361	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	-0.649	-0.649	-0.577	-0.577	-0.577	-0.577	-0.519	-0.462	-0.404	-0.346	-0.288	-0.231	-0.173	-0.115	-0.058	0
"Algeria"	12	"60-64"	-0.242	-0.678	-0.678	-0.678	-0.678	-0.678	-0.436	-0.436	-0.387	-0.387	-0.387	-0.387	-0.348	-0.31	-0.271	-0.232	-0.194	-0.155	-0.116	-0.077	-0.039	0
"Algeria"	12	"65-69"	-0.161	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.289	-0.289	-0.257	-0.257	-0.257	-0.257	-0.231	-0.206	-0.18	-0.154	-0.129	-0.103	-0.077	-0.051	-0.026	0
"Algeria"	12	"70-74"	-0.106	-0.296	-0.296	-0.296	-0.296	-0.296	-0.19	-0.19	-0.169	-0.169	-0.169	-0.169	-0.152	-0.135	-0.118	-0.101	-0.085	-0.068	-0.051	-0.034	-0.017	0
"Algeria"	12	"75-79"	-0.069	-0.194	-0.194	-0.194	-0.194	-0.194	-0.124	-0.124	-0.111	-0.111	-0.111	-0.111	-0.1	-0.088	-0.077	-0.066	-0.055	-0.044	-0.033	-0.022	-0.011	0
"Algeria"	12	"80-84"	-0.045	-0.126	-0.126	-0.126	-0.126	-0.126	-0.081	-0.081	-0.072	-0.072	-0.072	-0.072	-0.065	-0.058	-0.05	-0.043	-0.036	-0.029	-0.022	-0.014	-0.007	0
"Algeria"	12	"85-89"	-0.02	-0.055	-0.055	-0.055	-0.055	-0.055	-0.035	-0.035	-0.031	-0.031	-0.031	-0.031	-0.028	-0.025	-0.022	-0.019	-0.016	-0.012	-0.009	-0.006	-0.003	0
"Algeria"	12	"90-94"	-0.006	-0.017	-0.017	-0.017	-0.017	-0.017	-0.011	-0.011	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.009	-0.008	-0.007	-0.006	-0.005	-0.004	-0.003	-0.002	-0.001	0
"Algeria"	12	"95-99"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Algeria"	12	"100+"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"0-4"	14.145	-12.412	16.763	7.552	5.56	5.2	-0.742	-0.69	-0.637	-0.586	-0.541	-0.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"5-9"	11	-9.747	13.298	6.409	4.954	4.642	-0.673	-0.64	-0.605	-0.567	-0.529	-0.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"10-14"	8.975	-8.05	10.985	5.294	4.352	4.261	-0.617	-0.593	-0.572	-0.547	-0.519	-0.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"15-19"	7.403	-6.672	9.196	4.421	3.628	3.772	-0.569	-0.546	-0.532	-0.518	-0.502	-0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"20-24"	6.166	-5.478	7.586	3.684	3.017	3.132	-0.502	-0.503	-0.488	-0.481	-0.474	-0.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"25-29"	5.206	-4.522	6.167	3.013	2.495	2.588	-0.415	-0.441	-0.447	-0.439	-0.437	-0.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"30-34"	4.33	-3.79	5.038	2.423	2.023	2.124	-0.34	-0.362	-0.39	-0.4	-0.398	-0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"35-39"	3.531	-3.136	4.197	1.964	1.614	1.71	-0.277	-0.295	-0.318	-0.348	-0.361	-0.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"40-44"	2.786	-2.549	3.468	1.632	1.303	1.358	-0.222	-0.239	-0.258	-0.282	-0.312	-0.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"45-49"	2.234	-2.004	2.816	1.348	1.081	1.093	-0.176	-0.191	-0.208	-0.228	-0.252	-0.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"50-54"	1.883	-1.593	2.199	1.09	0.889	0.902	-0.141	-0.15	-0.165	-0.183	-0.202	-0.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"55-59"	1.549	-1.314	1.716	0.839	0.709	0.732	-0.115	-0.119	-0.128	-0.143	-0.161	-0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"60-64"	1.229	-1.042	1.369	0.635	0.53	0.568	-0.091	-0.095	-0.099	-0.109	-0.123	-0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"65-69"	0.911	-0.776	1.023	0.479	0.381	0.405	-0.067	-0.072	-0.076	-0.081	-0.09	-0.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"70-74"	0.603	-0.518	0.692	0.327	0.263	0.267	-0.044	-0.049	-0.053	-0.058	-0.063	-0.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"75-79"	0.336	-0.293	0.398	0.192	0.157	0.162	-0.026	-0.029	-0.032	-0.036	-0.04	-0.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"80-84"	0.146	-0.129	0.18	0.089	0.075	0.079	-0.013	-0.014	-0.016	-0.018	-0.021	-0.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"85-89"	0.044	-0.04	0.057	0.029	0.025	0.028	-0.005	-0.005	-0.006	-0.007	-0.008	-0.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"90-94"	0.008	-0.008	0.012	0.006	0.006	0.006	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"95-99"	0.001	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Angola"	24	"100+"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"0-4"	0	0	-10.26	-11.365	-5.284	-3.17	-0.97	-0.388	-0.116	-0.023	-0.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"5-9"	0	0	-16.02	-16.357	-6.792	-4.075	-0.422	-0.169	-0.051	-0.01	-0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"10-14"	0	0	-13.14	-13.416	-5.57	-3.342	-0.345	-0.138	-0.041	-0.008	-0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"15-19"	0	-2.9	-8.1	-10.316	-5.581	-3.349	-1.824	-0.729	-0.219	-0.044	-0.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"20-24"	0	-3.35	-9.18	-13.096	-7.801	-4.681	-3.173	-1.269	-0.381	-0.076	-0.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"25-29"	0	-3.05	-8.46	-12.087	-7.208	-4.325	-2.938	-1.175	-0.353	-0.071	-0.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"30-34"	0	-2	-5.4	-8.055	-4.957	-2.974	-2.143	-0.857	-0.257	-0.051	-0.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"35-39"	0	-1.25	-3.6	-5.373	-3.308	-1.985	-1.431	-0.572	-0.172	-0.034	-0.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"40-44"	0	-0.75	-2.16	-3.308	-2.074	-1.244	-0.925	-0.37	-0.111	-0.022	-0.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"45-49"	0	-0.65	-1.8	-2.528	-1.488	-0.893	-0.591	-0.236	-0.071	-0.014	-0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"50-54"	0	-0.4	-1.08	-1.544	-0.921	-0.553	-0.376	-0.15	-0.045	-0.009	-0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"55-59"	0	-0.25	-0.72	-1.015	-0.599	-0.359	-0.239	-0.096	-0.029	-0.006	-0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"60-64"	0	-0.15	-0.54	-0.725	-0.412	-0.247	-0.152	-0.061	-0.018	-0.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"65-69"	0	-0.15	-0.36	-0.477	-0.268	-0.161	-0.096	-0.039	-0.012	-0.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"70-74"	0	-0.1	-0.18	-0.256	-0.151	-0.091	-0.061	-0.024	-0.007	-0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"75-79"	0	0	0	-0.049	-0.052	-0.031	-0.039	-0.016	-0.005	-0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"80-84"	0	0	0	-0.031	-0.033	-0.02	-0.025	-0.01	-0.003	-0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"85-89"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"90-94"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"95-99"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Argentina"	32	"100+"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Armenia"	51	"0-4"	-18.061	-7.229	-2.124	-1.593	-1.062	-1	-0.937	-0.875	-0.812	-0.75	-0.687	-0.625	-0.562	-0.5	-0.437	-0.375	-0.312	-0.25	-0.187	-0.125	-0.062	0
"Armenia"	51	"5-9"	-22.148	-8.578	-0.923	-0.692	-0.461	-0.434	-0.407	-0.38	-0.353	-0.326	-0.299	-0.271	-0.244	-0.217	-0.19	-0.163	-0.136	-0.109	-0.081	-0.054	-0.027	0
"Armenia"	51	"10-14"	-22.788	-8.65	-0.755	-0.566	-0.377	-0.355	-0.333	-0.311	-0.289	-0.266	-0.244	-0.222	-0.2	-0.178	-0.155	-0.133	-0.111	-0.089	-0.067	-0.044	-0.022	0
"Armenia"	51	"15-19"	-21.539	-9.098	-3.993	-2.994	-1.996	-1.879	-1.761	-1.644	-1.526	-1.409	-1.292	-1.174	-1.057	-0.939	-0.822	-0.704	-0.587	-0.47	-0.352	-0.235	-0.117	0
"Armenia"	51	"20-24"	-25.912	-6.793	-6.947	-5.211	-3.474	-3.27	-3.065	-2.861	-2.657	-2.452	-2.248	-2.044	-1.839	-1.635	-1.43	-1.226	-1.022	-0.817	-0.613	-0.409	-0.204	0
"Armenia"	51	"25-29"	-27.781	-9.869	-6.433	-4.825	-3.217	-3.027	-2.838	-2.649	-2.46	-2.271	-2.081	-1.892	-1.703	-1.514	-1.325	-1.135	-0.946	-0.757	-0.568	-0.378	-0.189	0
"Armenia"	51	"30-34"	-21.029	-12.637	-4.692	-3.519	-2.346	-2.208	-2.07	-1.932	-1.794	-1.656	-1.518	-1.38	-1.242	-1.104	-0.966	-0.828	-0.69	-0.552	-0.414	-0.276	-0.138	0
"Armenia"	51	"35-39"	-20.462	-7.665	-3.133	-2.35	-1.567	-1.475	-1.382	-1.29	-1.198	-1.106	-1.014	-0.922	-0.829	-0.737	-0.645	-0.553	-0.461	-0.369	-0.276	-0.184	-0.092	0
"Armenia"	51	"40-44"	-11.197	-10.665	-2.026	-1.519	-1.013	-0.953	-0.894	-0.834	-0.774	-0.715	-0.655	-0.596	-0.536	-0.477	-0.417	-0.357	-0.298	-0.238	-0.179	-0.119	-0.06	0
"Armenia"	51	"45-49"	-14.583	-2.615	-1.294	-0.971	-0.647	-0.609	-0.571	-0.533	-0.495	-0.457	-0.419	-0.381	-0.343	-0.305	-0.267	-0.228	-0.19	-0.152	-0.114	-0.076	-0.038	0
"Armenia"	51	"50-54"	-1.829	-9.97	-0.823	-0.618	-0.412	-0.388	-0.364	-0.339	-0.315	-0.291	-0.267	-0.242	-0.218	-0.194	-0.17	-0.145	-0.121	-0.097	-0.073	-0.048	-0.024	0
"Armenia"	51	"55-59"	-7.412	2.363	-0.523	-0.392	-0.261	-0.246	-0.231	-0.215	-0.2	-0.184	-0.169	-0.154	-0.138	-0.123	-0.108	-0.092	-0.077	-0.061	-0.046	-0.031	-0.015	0
"Armenia"	51	"60-64"	-3.336	-4.951	-0.332	-0.249	-0.166	-0.156	-0.146	-0.137	-0.127	-0.117	-0.107	-0.098	-0.088	-0.078	-0.068	-0.059	-0.049	-0.039	-0.029	-0.02	-0.01	0
"Armenia"	51	"65-69"	-0.145	-2.197	-0.211	-0.158	-0.105	-0.099	-0.093	-0.087	-0.081	-0.074	-0.068	-0.062	-0.056	-0.05	-0.043	-0.037	-0.031	-0.025	-0.019	-0.012	-0.006	0
"Armenia"	51	"70-74"	-1.084	0.277	-0.134	-0.1	-0.067	-0.063	-0.059	-0.055	-0.051	-0.047	-0.043	-0.039	-0.035	-0.031	-0.027	-0.024	-0.02	-0.016	-0.012	-0.008	-0.004	0
"Armenia"	51	"75-79"	0.414	-1.124	-0.085	-0.064	-0.043	-0.04	-0.038	-0.035	-0.033	-0.03	-0.028	-0.025	-0.023	-0.02	-0.018	-0.015	-0.013	-0.01	-0.008	-0.005	-0.003	0
"Armenia"	51	"80-84"	0	0.461	-0.054	-0.04	-0.027	-0.025	-0.024	-0.022	-0.02	-0.019	-0.017	-0.016	-0.014	-0.013	-0.011	-0.009	-0.008	-0.006	-0.005	-0.003	-0.002	0
"Armenia"	51	"85-89"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Armenia"	51	"90-94"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Armenia"	51	"95-99"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Armenia"	51	"100+"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Aruba"	533	"0-4"	0.555	0.518	0.185	0.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Aruba"	533	"5-9"	0.626	-0.092	0.424	0.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Aruba"	533	"10-14"	0.14	0.754	0.419	0.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Aruba"	533	"15-19"	0.236	-0.372	0.185	0.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Aruba"	533	"20-24"	0.922	0.589	0.265	-0.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Aruba"	533	"25-29"	1.635	0.768	0.739	0.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Aruba"	533	"30-34"	0.85	0.338	0.667	0.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Aruba"	533	"35-39"	0.628	1.175	0.562	0.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Aruba"	533	"40-44"	0.348	-0.102	0.522	0.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Aruba"	533	"45-49"	0.534	0.615	0.268	0.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Aruba"	533	"50-54"	0.451	-0.366	0.105	0.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
